|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 4500 € | -- | 7300 € |
Precio en tiendas | 5239.76 € | -- | 6351.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 26/10/2022 | 07/11/2023 | 26/01/2021 |
Visitas | 25363 | 10866 | 25451 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ XR | BIONZ XR | 2 x BIONZ XR |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor RS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor RS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.7x23.8 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.9x24 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 60.2 MP | 24 MP | 49.8 MP |
Pixeles efectivos | 9504x6336 | 6000x4000 | 8640x5760 |
Otras resoluciones | 6240x4160, 4752x3168 8448x6336 (4:3) 9504x5344 (16:9) 6336x6336 (1:1) | 3936x2624, 3008x2000 3936x2624 (APS-C) 5328x4000 (4:3) 6000x3376 (16:9) panorama | 5616x3744, 4320x2880 7680 5760 (4:3) 8760x4864 (16:9) 5760x5760 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 3 calidades | JPEG 2.31, 3 calidades | JPEG 2.32, 4 calidades |
Otros Formatos | HEIF, RAW (ARW 2.3 12/14 bits), RAW+JPEG/HEIF | HEIF, RAW (ARW 5.0 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG/HEIF | HEIF, RAW (ARW 4.0 12/14 bits, comprimido con/sin perdidas) |
Captura de video | 8K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | 8K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S / XAVC HS | AVC/H.264, HEVC/H.265 | XAVC S (H.264) / XAVC HS ( H.265) |
Resolución de video | 7680x4320 24/25p, 3840x2160 24/25/30p 50/60p, 1920x1080 hasta 120 fps | 3840x2160 y 1920x1080 24 hasta 120p | 8K 24/25/30 fps, 4K y fullHD hasta 120 fps; camara rapida hasta 240 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | mecánico de 5 ejes, hasta 8 pasos | mecánico de 5 ejes, hasta 8 pasos | mecánico de 5 ejes, hasta 5.5 pasos |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | LED (hasta 3 m.) | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste y fase (693 zonas), puntual flexible, central, con seguimiento | Hibrido: por fase y contraste (759 puntos), central, puntual flexible, expandible | Hibrido: por contraste (425 zonas) y fase (759 zonas), puntual flexible, central, con seguimiento |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, táctil, Eye-AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, táctil, Eye-AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000, auto expandible a 50-102400; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | 250-25600, auto expandible a 125-51200; auto 250-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | 100-32000, auto expandible a 50-102400; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico (duracion: 500000 tomas) | obturador electrónico global | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/80000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/80000 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt.electrónico X-Sync 1/400 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Puntos más luminosos | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Puntos más luminosos |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 7 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | -- | no | -- |
Bracketing | 2, 3, 5, 7 o 9 tomas | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) |
Disparo continuo | 10 ips con AF hasta 583 RAW, JPEG ilimitado | 120 ips con AF hasta 192 tomas | 30 ips hasta 155 RAW / 165 JPEG |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos; intervalometro | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos; intervalometro |
Control remoto | si, cableado, inalambrico, o vía smartphone | si, cableado o vía smartphone | si, cableado, inalambrico, o vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 9437184 pixels QuadXGA OLED (hasta 120 fps) | electrónico 9437184 pixels 0.64" Quad XGA OLED | electrónico 9437000 pixels OLED 0,64" (hasta 240 fps) |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.90x ( efectiva ) | 0.90x ( efectiva ) | 0.90x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3.2", 2095104 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante y orientable | 3.2", 2095104 pixels TFT LCD - orientable | 3", 1440000 pixels LCD 4:3 - basculante +107º -41º |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC,CFexpress slot doble, UHS-II o CFexpress tipo A incluida: no | SD / SDHC / SDXC/CFexpress slot doble, UHS-I/II o CFexpress A incluida: no | CFexpress, SD / SDHC / SDXC slot doble, tipo A / UHS-I/II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.1 | USB3.2 C | USB 3.2 |
Salida de vídeo | no | no | no |
Otras conexiones | HDMI, pc-sync, conectores auricular y micro estereos | microHDMI, LAN, conectores auricular y micro estereos, x-sync, control remoto | microHDMI, pc-sync, LAN, interfaz multiple, auricular y micro estereos |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FZ100 |
Duración batería | foto: 440 tomas (con visor), 530 tomas (con LCD) video: 145 minutos (continuo, CIPA)
| foto: 400 disparos (visor) / 530 con LCD (test CIPA) video: 145 minutos (continuo, test CIPA)
| foto: 430 tomas (con visor), 530 tomas (con LCD) video: 150 minutos (continuo, CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla orientable, WiFi multiple y Bluetooth | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla orientable táctil. WiFi+NFC y Bluetooth | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla basculante táctil. WiFi+NFC+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 131.3 x 96.9 x 72.3 mm. ( 920 cc. ) | 136.1 x 96.9 x 82.9 mm. ( 1093 cc. ) | 128.9 x 96.9 x 80.8 mm. ( 1009 cc. ) |
Peso | 723 gr. | 702 gr. | 737 gr. |