|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 2339 € | 1999 € | 899 € |
Precio en tiendas | 2770.71 € (último precio) | 2478.84 € (último precio) | 3017.90 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 24/02/2025 | 11/07/2019 | 14/02/2019 |
Visitas | 5188 | 19840 | 56340 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | X-Processor 4 |
Tipo de sensor | CMOS BSI filtro Bayer | CMOS BSI filtro Bayer | CMOS X-Trans 4 Filtro RGB X-Trans 4, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 23.9 x 35.9 mm | Full Frame 23.9 x 35.9 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 26 MP |
Pixeles efectivos | 6016x4012 | 6000x4000 | 6240x4160 |
Otras resoluciones | 3840x2560 relaciones [21:9], [16:9], [3:2], [A Size], [4:3], [6x7], [1:1] | 4240x2832,3008x2000 relaciones 3:2 / 4:3 / 7:6 / 16:9 / 21:9 / 1:1 / 1.4:1 + recorte 1.5 | 4416x2944, 3120x2080 6240x3512 (16:9), 4160x4160 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (DNG 12/14 bits, compr. sin perdidas), RAW+JPEG | RAW (DNG 12/14 bits), RAW+JPEG | RAW (14 bits RAF), RAW+JPEG |
Captura de video | 6K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MOV: H.264/H.265 L-Log | CinemaDNG(8/12/14 bits); MOV/H.264 | AVC/H.264 |
Resolución de video | 6016 x 3384 y 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p hasta 120p | 4096x2160 y 3840x2160 a 24/25/30p, 2048x1080 y 1920x1080 24/25/30p, 50/60p o 100/120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Leica L | montura Leica L | montura Fujifilm X |
Estabilizador | no (solo electronico para video) | no (solo electronico) | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | no | sí | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido por contraste y fase, detección de caras/ojos, con seguimiento | Por contraste,49 puntos, detección de caras/ojos, con seguimiento | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre, 2.16M puntos |
Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | AF-S, AF-C, MF | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV forzado baja a 6 y sube a 102400 | 100-25600 pasos de 1/3 EV forzado baja a 6 y sube a 102400 | 200-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | electrónico | electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/25600 a 30 seg. + bulb | 1/8000 a 30 seg. + bulb | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Evaluativa, Puntual | Evaluativa, Central ponderado, Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | no | 14 modos + SR auto |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3-7 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 8 ips hasta 350 tomas DNG, 1000 JPG | 18 ips hasta 12 tomas | 8 ips hasta 90 JPEG o 18 RAW; 20 ips con obt. electrónico; 30 ips en modo recorte |
Temporizador | 2 o 10 seg.. Intervalometro | 2 o 10 seg.. Intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | si, por cable | via smartphone o cable disparador | cableado o via WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico opc. | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39", con sensor ocular |
Campo del visor | -- | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- | 0.93x ( ef. 0.62x ) |
Ajuste dióptrico | -- | no | si |
Pantalla trasera | 3.2", 2100000 pixels TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija | 3.2", 2100000 pixels TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija | 3", 1040000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, basculante vertical |
Vista en vivo | si | si | sí |
Otros | LCD de estado trasero | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | si |
Flash externo | no | si | sí |
Modos de Flash | -- | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- | nº guia 7 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | interna incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II / grabador USB incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | 230000 MB | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.2 C | USB 3.1 | USB 3.1 |
Salida de vídeo | si | HDMI | no |
Otras conexiones | disparador remoto, micro y auricular estereo | micro estereo, disparador remoto, x-sync | microHDMI, micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio BP-81 | batería de Litio incluida: Litio BP-51 | batería de Litio incluida: NP-W126S |
Duración batería | foto: 260 tomas video: 60 minutos
| | foto: 380 disparos (test CIPA) video: 75 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aluminio | aleación de aluminio | metal y policarbonato con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil basculante |
Otras características | botones hapticos | -- | sensor de orientación |
Dimensiones | 130.1 x 72.8 x 36.8 mm. ( 349 cc. ) | 112.6 x 69.9 x 45.3 mm. ( 357 cc. ) | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm. ( 459 cc. ) |
Peso | 446 gr. | 422 gr. | 383 gr. |