|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | 250 € |
Precio en tiendas | 189.00 € (último precio) | 219.00 € (último precio) | 177.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 03/02/2009 | 10/07/2008 | 02/02/2010 |
Visitas | 26172 | 10207 | 45098 |
Valoración | | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed | -- | TruePic III |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.33" 6.13 x 4.60 mm | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 10 MP | 10 MP | 11.8 MP |
Pixeles efectivos | 3648x2736 | 3648x2736 | 3968x2976 |
Otras resoluciones | 2592x1944, 2048x1536, 3584x2016(16:9) | 3648x2432, 3648x2064, 2592x1944, 2592x1728, 2592x1456, 2048x1536, 2048x1360, 2048x1152 | 2560x1920, 2048x1536, 3968x2232 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 , 2 calidades | JPEG 2.21 , 3 niveles | JPEG 2.21 |
Otros Formatos | no | RAW | no |
Captura de video | VGA, con audio mono | HD, con audio estereo | VGA, con audio mono |
Formato de video | AVI | QuickTime, MPEG4 | MP4 |
Resolución de video | 640x480 a 15/30 fps, 320x240 a 15 fps | 1280x720, 640x480, 320x240 a 30 fps | 720p, 480p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-420 mm. (real: 5-75 mm.) | 28-420 mm. | 28-420 mm. (real: 5.0-75.0 mm.) |
Zoom óptico | 15x | 15x | 15x |
Zoom digital | 4x | 5x | 5x |
Tipo de objetivo | Nikkor | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON | 2 lentes asféricas |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente + control del ISO (deteccion de movimiento) | sí, optico | Dual: de desplazamiento del sensor y por subida del ISO |
Aberturas | F:3.5 - F:5.4 | F:3.5-5.4 | 3.5-5.4 |
Adaptador accesorios | -- | sí | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 70 cm. a infinito | 15 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 10 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | si | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | sí | si |
Tipo de enfoque | -- | 5 zonas, multi-zona, central | iESP |
Modos de enfoque | -- | Normal, macro, infinito, manual | auto, spot, deteccion de caras, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-800 720-3200 en menor resolucion | 100-1600, auto 3200-6400 en menos resolucion | 100-1600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. | 1/1000 a 16 seg. | 1/2000 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | Matrical, Central ponderado, Puntual | Matricial ESP, Central ponderada, puntual, a caras |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | Auto, 4 presets | auto, rápido, 6 presets con ajuste fino |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 16 modos | sí, 16 modos | si, 13 modos |
Bracketing | -- | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV | -- |
Disparo continuo | si | 1.1 ips hasta 3 tomas | 1.1 ips hasta 9 tomas 11.8 ips hasta 24 tomqs en 3MP |
Temporizador | 3 o 10 seg | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | no | no | -- |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 230000 pixels | no tiene |
Campo del visor | -- | -- | -- |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels LCD, fija | 3", 230000 pixels TFT | 2.7", 230000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, compensacion +/-1 EV | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | -- | 5m (angular/ISO 400) 3.5m (Tele/ISO 400) | 0.3 - 3.1 m (angular, ISO 100) 1.8 - 2.2 m (tele, ISO 100) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD, MMC incluida: no | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 44 MB | 64 MB | 1000 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | -- | entrada DC | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| batería de litio incluida: KLIC-8000 | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
Duración batería | foto: 350 disparos
| | foto: 340 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico | plástico | plastico |
Dimensiones | 110.0 x 72.0 x 78.0 mm. ( 618 cc. ) | 118.2 x 83.2 x 77.6 mm. ( 763 cc. ) | 109.9 x 72.2 x 75.1 mm. ( 596 cc. ) |
Peso | 355 gr. | 435 gr. | 433 gr. |