|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | 269 € |
Precio en tiendas | 217.00 € (último precio) | 199.00 € (último precio) | 105.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 17/02/2009 | 19/08/2010 | 19/08/2009 |
Visitas | 23113 | 18708 | 33837 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Digic 4 | Digic 4 |
Tipo de sensor | CCD | CMOS BSI | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.5" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 10 MP | 10 MP | 10 MP |
Pixeles efectivos | 3648x2736 | 3648x2736 | 3648x2736 |
Otras resoluciones | 3648x 2432, 3648x2056 | 2816x2112, 1600x1200, 3648x2736 (16:9) | 2816x2112, 2272x1704, 1600x1200, 3648x2048 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 | JPEG 2.21, 2 niveles | JPEG 2.21, 2 niveles |
Otros Formatos | no | -- | -- |
Captura de video | HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | VGA, con audio mono |
Formato de video | MPEG4 | MOV H.264 + PCM | AVI(M-JPEG) + Wave(mono) |
Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30fps | 1920x1080 a 24fps, 1280x720, 640x480 a 30 fps | 640x480 o 320x240 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 38-380 mm. (real: 6.3 - 63 mm.) | 36-360 mm. (real: 6.3 - 63 mm.) | 36-360 mm. (real: 6-60 mm.) |
Zoom óptico | 10x | 10x | 10x |
Zoom digital | 8x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | -- | 14 elementos en 12 grupos (2 asféricas) | 10 elementos en 9 grupos (1 elemento asférico) |
Estabilizador | si, optico | si, optico hasta 4 pasos. IS Dinámico (en modo de vídeo) | si, optico |
Aberturas | F3.5 - 4.4 | F:3.4-5.6 | F:2.8-4.3 |
Adaptador accesorios | -- | no | si |
Rango de enfoque | 2 cm. a infinito | 50 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | -- | si | si |
Tipo de enfoque | inteligente | TTL, Detección de caras, 9 puntos, 1 punto (en el centro o seleccionable) | TTL, Detección de caras, 9 puntos, 1 punto (en el centro) |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual | Sencillo, Continuo | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-3200 | 125-3200 | 80-1600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. | 1/4000 a 15 seg. | 1/2500 a 15 seg. |
Comp. de exposición | si | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central, puntual | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
Balance de blanco | auto, 6 presets | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 12 modos | si, inteligente, 17 modos | si, 5+8 especiales |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 1.8 ips | 3.7 ips sin limite 8.8 ips en modo alta velocidad (2.5 MP) | 1.3 ips, 0.9 ips con AF/LV |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | -- | no | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 230400 pixels LCD | 3", 230000 pixels TFT PureColor II G (16:9), fija | 3", 230000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.2 - 7.0m(Ang. ISO auto) 0.9 - 5.5m (Tele ISO auto) | 0.3 - 3.5m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) | 0.5 - 4.0m (angular) 1.0 - 2.5 m (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS incluida: no | SD / SDHC / SDXC, MMCplus incluida: no | SD / SDHC, MMCplus incluida: 128MB |
Memoria interna | 11 MB | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | HD(1080i) | -- | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: InfoLITHIUM G type 3.6V | batería de Litio incluida: NB-9L
| pilas AAx2 incluida: 2 alcalinas
|
Duración batería | | foto: 150 disparos
| foto: 130 disparos (370 con NiMh)
|
Datos del cuerpo | plastico | metal | plastico |
Dimensiones | 107.0 x 69.0 x 47.0 mm. ( 347 cc. ) | 101.3 x 58.5 x 22.3 mm. ( 132 cc. ) | 110.6 x 70.4 x 44.7 mm. ( 348 cc. ) |
Peso | 250 gr. | 190 gr. | 245 gr. |