|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 180 € | 250 € |
Precio en tiendas | 179.00 € (último precio) | -- | 192.30 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/01/2010 | 10/01/2012 | 10/01/2012 |
Visitas | 42127 | 25252 | 57745 |
Valoración | | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | TruePic III+ |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.33" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 13.8 MP | 15.9 MP | 13.8 MP |
Pixeles efectivos | 4288x3216 | 4608x3456 | 4288x3216 |
Otras resoluciones | 2832x2128, 2048x1536, 4288x2848 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 2880x2160, 2048x1536, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 , 3 niveles | JPEG 2.3 | JPEG 2.21 |
Otros Formatos | RAW | no | no |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | Quicktime MOV h.264 | MP4 H.264 sonido AAC | QuickTime M-JPEG |
Resolución de video | 1280x720, 640x480, 320x240 a 30 fps | 1280x720, 640x480 a 30 fps | 1920x1024, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 26-676 mm. | 26-676 mm. | 26-676 mm. (real: 4.7-121.2 mm.) |
Zoom óptico | 26x | 26x | 26x |
Zoom digital | 5x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON | KODAK RETINAR HD | 13 lentes en 10 grupos, 4 lentes asfericas y 3 ED |
Estabilizador | sí, optico | sí, optico (digital para video) | Dual: de desplazamiento del sensor (solo foto) y subida ISO |
Aberturas | F:2.8-5.0 | F:3.1-5.8 | 3.2-5.6 |
Adaptador accesorios | sí | sí | -- |
Rango de enfoque | 70 cm. a infinito | 10 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 1 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | si |
Tipo de enfoque | 25 zonas, multi-zona, central | multi-zona, central, a caras | iESP |
Modos de enfoque | Normal, macro, supermacro, infinito, manual | normal, macro, supermacro, infinito | auto, puntual, deteccion de caras, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-3200, auto 6400 en menos resolucion | 64-1600, auto | 100-3200 +auto/highAuto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1000 a 16 seg. | 1/2000 a 16 seg. | 1/1300 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matrical, Central ponderado, Puntual | Matrical, Central ponderado, Prioridad a caras | Matricial ESP, puntual |
Balance de blanco | Auto, 4 presets | Auto, 4 presets | auto, 4 presets, 2 personalizados |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | sí, 16 modos | sí, 16 modos | si, 16 modos |
Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV | -- | -- |
Disparo continuo | 0.9 ips hasta 3 tomas | 0.8 ips sin limite | 7 ips hasta 8 tomas 12 o 30 ips hasta 44 tomas en 5MP |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | no | no | -- |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 230000 pixels | no tiene | no tiene |
Campo del visor | -- | -- | -- |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- | -- |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 460000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, compensacion +/-1 EV | Auto, Relleno, ojos rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 6.2m (angular/ISO 400) 3.5m (Tele/ISO 400) | 0.5-5.5m (angular) 2.2-3.1m (Tele) | 0.3 - 8.5 m (angular, ISO 1600) 1.8 - 4.9 m (tele, ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 64 MB | 28 MB | 59 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC | entrada DC | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4xNiMh | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | batería de Litio incluida: Li-50B |
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plastico |
Otras características | -- | sensor de orientacion | sensor de orientacion |
Dimensiones | 124.0 x 85.0 x 105.0 mm. ( 1107 cc. ) | 116.9 x 78.7 x 76.2 mm. ( 701 cc. ) | 107.4 x 72.6 x 73.2 mm. ( 571 cc. ) |
Peso | 519 gr. | 507 gr. | 405 gr. |