< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 169.00 € (último precio) | 151.00 € (último precio) | 149.00 € (último precio) | 159.19 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 21/07/2010 | 02/02/2010 | 02/02/2010 | 08/02/2011 |
Visitas | 31205 | 54891 | 46505 | 30548 |
Valoración | ||||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | -- | -- | TruePic III+ |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.16x4.62mm | 1/2.3" 6.16x4.62mm | 1/2.3" 6.16x4.62mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 13.8 MP | 12 MP | 12 MP | 13.8 MP |
Pixeles efectivos | 4288x3216 | 4000x3000 | 4000x3000 | 4288x3216 |
Otras resoluciones | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 2816x2112, 2048x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9) | 2816x2112, 2048x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9) | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.23 , 2 calidades | JPEG 2.23 , 2 calidades | JPEG 2.21 |
Otros Formatos | -- | -- | -- | no |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | AVI | AVI | AVI | MPEG4 |
Resolución de video | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps | 1280x720, 640x480 |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 28-504 mm. (real: 5.0 - 90.0 mm.) | 28-504 mm. (real: 5.0 - 90.0 mm.) | 28-504 mm. (real: 5.0 - 90.0 mm.) | 28-504 mm. (real: 5.0-90.0 mm.) |
Zoom óptico | 18x | 18x | 18x | 18x |
Zoom digital | 6.7x | 6.3x | 6.3x | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon | Fujinon | Fujinon | 11 lentes en 8 grupos, 1 asférica y 2 ED |
Estabilizador | sí, por movimiento del CCD | sí, por movimiento del CCD | sí, por movimiento del CCD | por desplazamiento del sensor |
Aberturas | F:3.1-5.6 | F:3.1-5.6 | F:3.1-5.6 | 3.1-4.4 |
Adaptador accesorios | no | no | no | -- |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 2 cm. | 2 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si | si | no |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí | si |
Tipo de enfoque | multipunto | multipunto | multipunto | iESP |
Modos de enfoque | Normal, continuo, manual | Normal, continuo, manual | Normal, continuo, manual | auto, spot, deteccion de caras, seguimiento |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 80-3200 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas | matricial 256 zonas | matricial 256 zonas | Matricial ESP, Central ponderada, puntual, a caras |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | auto, rápido, 6 presets con ajuste fino |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado |
Modos de escena | sí, 16 modos | sí, 16 modos | sí, 16 modos | si, 16 modos |
Bracketing | si | si | si | -- |
Disparo continuo | 1,2 ips (hasta 3 tomas) High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP) | 1,3 ips (hasta 3 tomas) High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP) | 1,3 ips (hasta 3 tomas) High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP) | 0.89 ips hasta 19 tomas 10 ips hasta 43 tomas en 3MP |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | si | si | si | -- |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 200000 pixels | electrónico 200000 pixels | electrónico 200000 pixels | no tiene |
Campo del visor | 97% | 99% | 99% | -- |
Amplificación | -- | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija | 3", 460000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | no | no | -- |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.4 - 8.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 4.4m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 8.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 4.4m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 8.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 4.4m (Tele/ISO Auto) | 0.6 - 6.4 m (angular, ISO 800) 1.6 - 3.2 m (tele, ISO 800) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 23 MB | 23 MB | 23 MB | 59 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | entrada DC | HDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | batería de Litio incluida: Li-50B |
Duración batería | foto: 300 disparos (700 con Litio) | foto: 220 disparos | ||
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plástico | plastico |
Dimensiones | 110.2 x 73.4 x 81.4 mm. ( 658 cc. ) | 110.2 x 73.4 x 81.4 mm. ( 658 cc. ) | 110.2 x 73.4 x 81.4 mm. ( 658 cc. ) | 105.9 x 67.3 x 37.9 mm. ( 270 cc. ) |
Peso | 341 gr. | 337 gr. | 337 gr. | 215 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||