|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | 269 € |
Precio en tiendas | 152.00 € (último precio) | 157.00 € (último precio) | 123.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/09/2010 | 02/02/2010 | 03/02/2010 |
Visitas | 23109 | 24554 | 29142 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | EXILIM Engine HS | EXR | Expeed |
Tipo de sensor | CCD | Super CCD EXR 3 modos de trabajo: HR/SN/DR | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2" | 1/2.3" 6.16 x 4.62 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 14 MP | 12 MP | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4320x3240 | 4000x3000 | 4320x3240 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2816x2112, 4320x2880 (3:2), 4320x2432 (16:9) | 2816x2112, 2048x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9) | 3264x2448, 2592x1944, 4224x2376(16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 - 3 niveles | JPEG 2.21 , 2 calidades | JPEG 2.21 , 2 calidades |
Otros Formatos | -- | -- | no |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio estereo |
Formato de video | H.264/AVC | AVI | AVI |
Resolución de video | 1280x720 HD a 30fps, 640x480 a 30 fps | 1280x720 a 24 fps, 640x480 a 30 fps | 1280x720 a 24 fps, 640x480 a 15/30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-240 mm. (real: 4.3-43 mm.) | 27-270 mm. (real: 5 - 50 mm.) | 30-300 mm. (real: 5.4-54 mm.) |
Zoom óptico | 10x | 10x | 10x |
Zoom digital | 4x | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | 11 lentes en 10 grupos, incluye lentes asfericas | Fujinon | Nikkor |
Estabilizador | de desplazamiento del sensor | sí: dual: por desplazamiento CCD | VR de desplazamiento de lente + control del ISO (deteccion de movimiento) |
Aberturas | F:3.2-5.7 | F:3.3 - F:5.6 | F:3.5 - F:5.6 |
Adaptador accesorios | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 15 cm. a infinito | 45 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 7 cm. | 5 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | sí | si |
Tipo de enfoque | auto | multipunto | -- |
Modos de enfoque | seguimiento, macro, infinito, manual | Normal, central, continuo | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-3200, auto | 100-1600, auto 3200-12800 en resolucion reducida | 100-3200 auto 100-1600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -- | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | matricial 256 zonas | Matricial, Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 42 modos | sí, 18 modos | si, 16 modos + auto (6) |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | ? | 1,6 ips (hasta 5 tomas) High Speed: 4.3 ips (hasta 23 tomas, en 3MP) | si |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 3 o 10 seg |
Control remoto | -- | si | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460800 pixels Super Clear LCD, fija | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija | 3", 921000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.2 - 5m (angular, ISO auto) 0.5 - 2.8m (tele, ISO auto) | 30cm - 4.2m (angular, ISO 800), 90cm - 2.4m (tele, ISO 800) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 74 MB | 40 MB | 32 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB |
Salida de vídeo | si | si, miniHDMI | si |
Otras conexiones | -- | entrada DC | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-90 | batería de Litio incluida: NP-50 | batería de Litio incluida: EN-EL12
|
Duración batería | | | foto: 210 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico incorpora GPS hibrido | plástico | plastico |
Otras características | incluye GPS hibrido avanzado | -- | -- |
Dimensiones | 103.0 x 68.0 x 29.3 mm. ( 205 cc. ) | 99.3 x 58.9 x 28.4 mm. ( 166 cc. ) | 103.0 x 57.0 x 27.3 mm. ( 160 cc. ) |
Peso | 172 gr. | 183 gr. | 183 gr. |