|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | 250 € |
Precio en tiendas | 199.00 € (último precio) | 179.90 € (último precio) | 192.30 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 10/01/2012 |
Visitas | 58004 | 47521 | 57140 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | TruePic III+ |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.16x4.62mm | 1/2.3" 6.16x4.62mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 13.8 MP | 13.8 MP | 13.8 MP |
Pixeles efectivos | 4288x3216 | 4288x3216 | 4288x3216 |
Otras resoluciones | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.21 |
Otros Formatos | -- | -- | no |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | AVI (MJPEG) | AVI (MJPEG) | QuickTime M-JPEG |
Resolución de video | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30 fps | 1920x1024, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-576 mm. (real: 4.3-103.2 mm.) | 24-624 mm. (real: 4.3-111.8 mm.) | 26-676 mm. (real: 4.7-121.2 mm.) |
Zoom óptico | 24x | 26x | 26x |
Zoom digital | 6.7x | 6.7x | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | 13 lentes en 10 grupos, 4 lentes asfericas y 3 ED |
Estabilizador | sí, por movimiento del CCD | sí, por movimiento del CCD | Dual: de desplazamiento del sensor (solo foto) y subida ISO |
Aberturas | F:3.1-5.9 | F:3.1-5.9 | 3.2-5.6 |
Adaptador accesorios | no | no | -- |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 2 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | si |
Tipo de enfoque | multipunto, central, area, seguimiento | multipunto, central, area, seguimiento | iESP |
Modos de enfoque | Normal, continuo | Normal, continuo | auto, puntual, deteccion de caras, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 100-3200 +auto/highAuto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/1300 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas, puntual, promedio | matricial 256 zonas, puntual, promedio | Matricial ESP, puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | auto, 4 presets, 2 personalizados |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | SR auto (6 modos) | SR auto (6 modos) | si, 16 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV | -- |
Disparo continuo | 1,2 ips (hasta 3 tomas) High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP) | 1,2 ips (hasta 3 tomas) High Speed: 3.3 ips (en 6MP), 8 ips (en 3 MP) | 7 ips hasta 8 tomas 12 o 30 ips hasta 44 tomas en 5MP |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | si | si | -- |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 200000 pixels | electrónico 200000 pixels | no tiene |
Campo del visor | 97% | 97% | -- |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija | 3", 230000 pixels TFT, no giratoria, fija | 3", 460000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.4 - 7.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 7.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.3 - 8.5 m (angular, ISO 1600) 1.8 - 4.9 m (tele, ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | 59 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| batería de Litio incluida: Li-50B |
Duración batería | foto: 300 disparos (700 con Litio)
| foto: 300 disparos (700 con Litio)
| |
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plastico |
Otras características | -- | -- | sensor de orientacion |
Dimensiones | 118.0 x 80.9 x 99.8 mm. ( 953 cc. ) | 118.0 x 80.9 x 99.8 mm. ( 953 cc. ) | 107.4 x 72.6 x 73.2 mm. ( 571 cc. ) |
Peso | 445 gr. | 445 gr. | 405 gr. |