< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 999.00 € (último precio) | 795.00 € (último precio) | 474.01 € (último precio) | 752.01 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 01/02/2011 | 23/08/2012 | 30/01/2013 | 07/01/2014 |
Visitas | 111682 | 37900 | 39308 | 86412 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Bionz | -- | -- | Expeed C2 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R | CMOS BSI | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.33" | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP | 19.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 | 5152x3864 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2592x1944, 4608x2592 (16:9) panoramico hasta 7152x1080 / 4912x1920 | 3072x2304, 2592x1944, 4608x3072 (3:2), 4608x2592(16:9) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 2272x1704, 5120x2880 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21, 2 niveles (fine, standard) | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | no | no | 3D MPO, panorama | 3D MPO |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | AVCHD, MP4/AVI | MPEG4 AVC/H.264 | AVI (M-JPEG) | MPEG-4 H.264 + audio LPCM |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 (50i), 1440x1080 (50i) MP4/AVI: 1440x1080, 1280x720 o 640x480 a 25fps | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720, a 30/60 fps, 640x480 a 30fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 27-810 mm. (real: 4.8-144 mm.) | 22.3-580 mm. (real: 4.0-104 mm.) | 24-672 mm. (real: 4.3-120.4 mm.) | 22.5-585 mm. (real: 4 - 104 mm.) |
Zoom óptico | 30x | 26x | 28x | 26x |
Zoom digital | 99.9x | 7.2x | 7.2x | 4x |
Tipo de objetivo | Carl Zeiss - 11 elementos en 10 grupos (1 lente ED y 1 asférica) | 12 elementos en 9 grupos (3 asfericos) | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Nikkor 12 elementos en 9 grupos, 1 lente ED |
Estabilizador | si, SteadyShot óptico activo | si, por desplazamiento del sensor electronico en video | sí, movimiento del sensor | VR de desplazamiento de lente |
Aberturas | F2.8 - 5.6 | F:3.1 - F:5.9 | F:3.1-5.9 (+filtro ND) | F:3.1 - F:5.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 200 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 15 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 2 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | si | no | no |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | sí | si |
Tipo de enfoque | inteligente, 9 puntos + a caras | contraste; 9 puntos, 1 punto, seguimiento | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento | por contraste |
Modos de enfoque | multiple, central, puntual, seguimiento | Macro, Super Macro, Infinito, Manual, Punto seleccionado | Normal, continuo | central, a caras |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-3200 pasos de 1/3 EV | 100-6400 auto | 64-1600 auto (400, 800); hasta 6400 en resolucion reducida | 80-1600 + auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg | 1/1500 a 4 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual | matricial, puntual, central promediada | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 7 presets, manual | auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado |
Modos de escena | si, 11 modos | si, 19 modos | 15 + SR auto | si, 18 modos + auto |
Bracketing | -- | -- | 3 tomas, pasos hasta 1EV | no |
Disparo continuo | 10 ips (hasta 10 tomas) | 1.12 ips, disparo rapido hasta 10 ips (en resolucion reducida) | 1.2 ips hasta 5 tomas | 1 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 10 seg |
Control remoto | no | si, O-RC1 por infrarrojos | si | no |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 201600 pixels | electrónico 230000 pixels | no tiene | no tiene |
Campo del visor | -- | 100% | -- | -- |
Amplificación | -- | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | no | si | -- | -- |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine, basculante | 3", 460000 pixels LCD basculante | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 460000 pixels LCD angulo amplio, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | no | no | no |
Modos de Flash | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.3 - 12.7m(Ang. ISO auto) 2 - 5.9m (Tele ISO auto) | 0.2-11.6 m. (ISO auto, angular), 1.5-6.1 m. (ISO auto, tele) | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.5-5 m. (angular, ISO auto); 1.5-2.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 75 MB | -- | 50 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | terminal multiuso | -- | entrada DC, miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Lithium N NP-FH50 | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas, | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
Duración batería | foto: 303 disparos | foto: 330 disparos (500 con NiMh) | foto: 320 disparos (500 con NiMh) | foto: 370 disparos (580 con NiMh, 960 con litio) |
Datos del cuerpo | metal y plastico Pantalla basculante. Con GPS y brujula. | policarbonato | plástico | plastico |
Otras características | sensor de orientacion | -- | -- | -- |
Dimensiones | 121.6 x 86.6 x 93.1 mm. ( 980 cc. ) | 120.0 x 86.5 x 106.5 mm. ( 1105 cc. ) | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 111.1 x 76.3 x 83.3 mm. ( 706 cc. ) |
Peso | 577 gr. | 599 gr. | 518 gr. | 430 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||