|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | 180 € | -- | -- |
Precio en tiendas | -- | 199.99 € (último precio) | 239.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/01/2012 | 07/01/2013 | 19/06/2012 |
Visitas | 25256 | 61086 | 61115 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Venus Engine | -- |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 2880x2160, 2048x1536, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 2560x1920 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 , 2 calidades | 2.3 |
Otros Formatos | no | -- | |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | MP4 H.264 sonido AAC | QuickTime M-JPEG | MP4 H.264 audio AAC |
Resolución de video | 1280x720, 640x480 a 30 fps | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 25/30 fps | 1280x720, 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 26-676 mm. | 25-875 mm. (real: 4.5 - 157.5 mm.) | 22.3-580 mm. (real: 4-104 mm.) |
Zoom óptico | 26x | 35x | 26x |
Zoom digital | 4x | 4x | 5x |
Tipo de objetivo | KODAK RETINAR HD | 14 elementos en 10 grupos, 1 lente asférica y 3 ED | -- |
Estabilizador | sí, optico (digital para video) | OIS (óptico) | si, optico |
Aberturas | F:3.1-5.8 | F:3 - F:5.9 | F:3.1 - 5.9 |
Adaptador accesorios | sí | sí | -- |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 30 cm. a infinito | 80 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | si |
Tipo de enfoque | multi-zona, central, a caras | por contraste. 1 punto - 9 puntos - a caras | TTL por contraste |
Modos de enfoque | normal, macro, supermacro, infinito | Normal, macro, continuo, seguimiento | Manual, Centrado, Multi AF, Detección de Rostros |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-1600, auto | 100-1600 en pasos de 1 EV, auto inteligente modo alta sensibilidad: 1600-6400 | 80-1600, auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 16 seg. | 1/2000 a 15 seg. | 1/2000 a 8 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matrical, Central ponderado, Prioridad a caras | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras |
Balance de blanco | Auto, 4 presets | Auto, 4 presets con ajuste fino, 1 set | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Manual
| AE Programado Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | sí, 16 modos | sí, 10 modos + iAuto | si, +auto inteligente |
Bracketing | -- | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV | si |
Disparo continuo | 0.8 ips sin limite | 1 ips | si |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | no | |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 460000 pixels TFT, fija | 3", 230000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos |
Alcance del flash | 0.5-5.5m (angular) 2.2-3.1m (Tele) | 0.6 - 10m (angular/ISO Auto) 1.5 - 5m (Tele/ISO Auto) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 28 MB | 100 MB | 52 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC | entrada DC | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
Duración batería | | foto: 380 disparos
| |
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plastico |
Otras características | sensor de orientacion | -- | -- |
Dimensiones | 116.9 x 78.7 x 76.2 mm. ( 701 cc. ) | 123.8 x 83.7 x 91.4 mm. ( 947 cc. ) | 114.5 x 79.3 x 86.5 mm. ( 785 cc. ) |
Peso | 507 gr. | 558 gr. | 503 gr. |