|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 210.78 € (último precio) | 186.97 € (último precio) | 233.79 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/01/2013 | 06/01/2014 | 10/01/2012 |
Visitas | 30752 | 51205 | 50039 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | Digic 4+ | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS-BSI | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 18 MP | 15.9 MP | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4896x3672 | 4608x3456 | 4320x3240 |
Otras resoluciones | 3264x2.448, 2272x1704, 4864x2736 (16:9) | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) | 3648x2736, 4230x2880 (3:2), 4320x2432 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles | 2.21 |
Otros Formatos | MPO | -- | |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | H.264/MPEG-4, Audio: AAC estéreo | MOV H.264 + audio AAC | MP4 H.264 audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720, 960x540, 640x480 a 30 fps HS hasta 120 fps | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps | 1280x720, 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) | 24-432 mm. (real: 4-72 mm.) |
Zoom óptico | 18x | 18x | 18x |
Zoom digital | 4x | 4x | 5x |
Tipo de objetivo | Nikkor 12 elementos en 10 grupos (1 lente ED) | -- | -- |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente | si, optico inteligente | si, optico |
Aberturas | F:3.4 - F:6.3 | F:3.8-6.9 | F:3.2 - 5.8 |
Adaptador accesorios | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 100 cm. a infinito | 180 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 4 cm. | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | no | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 99 zonas | TTL, Detección de caras, 9 puntos | TTL por contraste |
Modos de enfoque | multizona, manual, central, a caras, con seguimiento | Sencillo, Continuo, Seguimiento | Manual, Centrado, Multi AF, Detección de Rostros |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-3200 auto 125-400/1600 (ajustable) | 100-3200, auto | 80-3200, auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 15 seg. | 1/2000 a 16 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 17 modos | si, inteligente, 32 modos | si, +auto inteligente |
Bracketing | no | -- | si |
Disparo continuo | 7.5 ips hasta 5 tomas, con caché predisparo | 3.9 ips | si |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 a 10 seg. + 1 a 10 tomas | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | no | |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 614000 pixels OLED, fija | 3", 461000 pixels TFT, fija | 3", 460000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 6 m. [Angular]; 1.5 a 3.5 m. [Tele] | 0.5 - 3.5m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) | 0.3 - 3.38 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 1.51 m (Tele, ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 23 MB | -- | 18 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL12
| batería de Litio incluida: NB-6LH
| batería de litio incluida: SLB-10A |
Duración batería | foto: 230 disparos
| foto: 290 disparos
| |
Datos del cuerpo | plastico pantalla OLED | -- con WiFi+NFC (GPS via móvil) | plastico con WiFi |
Dimensiones | 110.1 x 60.3 x 30.7 mm. ( 204 cc. ) | 103.8 x 61.0 x 26.0 mm. ( 165 cc. ) | 106.5 x 59.9 x 23.4 mm. ( 149 cc. ) |
Peso | 200 gr. | 188 gr. | 188 gr. |