< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | 199 € | -- | -- |
Precio en tiendas | 129.99 € (último precio) | 124.90 € (último precio) | 149.99 € (último precio) | 186.97 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 28/08/2013 | 12/09/2011 | 10/01/2012 | 06/01/2014 |
Visitas | 16091 | 22075 | 26588 | 51480 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | -- | -- | Digic 4+ |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CCD | CMOS-BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.33" | 1/2.3" | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 14 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4320x3240 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x2592(16:9), 4608x3072 (3:2) | 3072x2304, 4608x2592(16:9) | 3648x2736, 4230x2880 (3:2), 4320x2432 (16:9) | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.3 | 2.21 | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | no | no | -- | |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MOV (MJPEG) | AVI (MJPEG) | MP4 H.264 audio AAC | MOV H.264 + audio AAC |
Resolución de video | 1280x720, 640x480 a 30/15 fps | 1280x720, 640x480 a 30fps | 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 24-360 mm. (real: 4.3-65 mm.) | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) | 24-432 mm. (real: 4-72 mm.) | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) |
Zoom óptico | 15x | 18x | 18x | 18x |
Zoom digital | 6x | 7.2x | 5x | 4x |
Tipo de objetivo | 10 elementos en 9 grupos (5 lentes asfericas) | 12 elementos en 11 grupos (4 asfericos) | -- | -- |
Estabilizador | si, por desplazamiento del sensor | si, por desplazamiento del sensor | si, optico | si, optico inteligente |
Aberturas | F:3.3 - F:5.9 | F:3.5 - F:5.9 | F:3.2 - 5.8 | F:3.8-6.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- | no |
Rango de enfoque | 300 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 180 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. | 4 cm. | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | no | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste TTL, 9 puntos, a caras | 9 puntos | TTL por contraste | TTL, Detección de caras, 9 puntos |
Modos de enfoque | Puntual, Seguimiento, macro, infinito | Spot y Seguimiento Automático | Manual, Centrado, Multi AF, Detección de Rostros | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 80-1600 auto 80-800 | 80-1600 forzado hasta 6400 en baja resolucion | 80-3200, auto | 100-3200, auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (segun modos) | 1/2000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 16 seg. | 1/2000 a 15 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial multi-segmento | Matricial (256 segmentos), Central ponderada, puntual | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 4 presets, manual | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Manual | AE Programado | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado |
Modos de escena | si, 19 modos; modo auto | si | si, +auto inteligente | si, inteligente, 32 modos |
Bracketing | -- | -- | si | -- |
Disparo continuo | 0.8 ips | si | si | 3.9 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 a 10 seg. + 1 a 10 tomas |
Control remoto | -- | -- | no | |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels TFT LCD, fija | 3", 461000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | no | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 4.7m. (angular); 2.6m (tele) | -- | 0.3 - 3.38 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 1.51 m (Tele, ISO Auto) | 0.5 - 3.5m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 8 MB | 98 MB | 18 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | -- | -- | -- | miniHDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LB-050 | batería de Litio incluida: D-LI92 | batería de litio incluida: SLB-10A | batería de Litio incluida: NB-6LH |
Duración batería | foto: 245 disparos | foto: 290 disparos | ||
Datos del cuerpo | policarbonato | policarbonato | plastico sin WiFi | -- con WiFi+NFC (GPS via móvil) |
Dimensiones | 108.5 x 60.0 x 31.0 mm. ( 202 cc. ) | 108.0 x 60.0 x 34.5 mm. ( 224 cc. ) | 106.5 x 59.9 x 23.4 mm. ( 149 cc. ) | 103.8 x 61.0 x 26.0 mm. ( 165 cc. ) |
Peso | 203 gr. | 190 gr. | 188 gr. | 188 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||