< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 199.95 € (último precio) | 230.00 € (último precio) | 352.00 € (último precio) | 186.97 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/01/2015 | 01/02/2012 | 07/01/2013 | 06/01/2014 |
Visitas | 44366 | 43225 | 46199 | 50984 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Digic 4+ | Expeed C2 | -- | Digic 4+ |
Tipo de sensor | CMOS-BSI | CMOS BSI | CCD | CMOS-BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm | 1/2.3" | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 20.2 MP | 15.9 MP | 14 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 5184x3888 | 4608x3456 | 4320x3240 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 2048x1536, 5184x2912 (16:9), 5184x3456 (3:2), 3888x3888 (1:1) | 3264x2.448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 4230x2880 (3:2), 4320x2432 (16:9) | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 , 2 calidades | 2.21 | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | -- | MPO | -- | |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MOV H.264 + audio AAC | H.264/MPEG-4, Audio: AAC estéreo | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | MOV H.264 + audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1920x1080, 1280x720, 960x540, 640x480 a 30 fps HS hasta 120 fps | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30fps | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) | 24-432 mm. (real: 4-72 mm.) | 25-450 mm. (real: 4.5-81 mm.) |
Zoom óptico | 18x | 18x | 18x | 18x |
Zoom digital | 4x | 4x | 5x | 4x |
Tipo de objetivo | 11 elementos en 8 grupos (1 lente UD, 2 asféricas) | Nikkor 11 elementos en 10 grupos (2 lentes ED) | -- | -- |
Estabilizador | si, hasta 2.3 pasos; IS Inteligente 4 ejes | VR de desplazamiento de lente + control del ISO (deteccion de movimiento) | si, optico | si, optico inteligente |
Aberturas | F:3.8-6.9 | F:3.5 - F:5.9 | F:3.2 - 5.8 | F:3.8-6.9 |
Adaptador accesorios | no | -- | -- | no |
Rango de enfoque | 100 cm. a infinito | 50 cm. a infinito | 80 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 4 cm. | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | no | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | si |
Tipo de enfoque | TTL por contraste, Detección de caras, 9 puntos, 1 punto central | contraste, 9 zonas | TTL por contraste, central, multiple | TTL, Detección de caras, 9 puntos |
Modos de enfoque | Sencillo, Continuo, Seguimiento | multizona, central, a caras, con seguimiento | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras | Sencillo, Continuo, Seguimiento |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-3200, auto | 125-3200 auto 125-400/1600 (ajustable) | 80-3200, auto | 100-3200, auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 15 seg. | 1/2000 a 1 seg. | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) | 1/2000 a 15 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual, kelvin | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado | AE Programado | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado |
Modos de escena | si, inteligente, 32 modos | si, 17 modos | si, 20 modos + auto inteligente | si, inteligente, 32 modos |
Bracketing | -- | no | si | -- |
Disparo continuo | 2.5 ips | 6.9 ips hasta 9 tomas, con caché predisparo | si | 3.9 ips |
Temporizador | 2 a 10 seg. | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg. | 2 a 10 seg. + 1 a 10 tomas |
Control remoto | via smartphone | no | mediante smartphone | no |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 922000 pixels TFT, fija | 3", 921000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels TFT LCD táctil, fija | 3", 461000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | no | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 3.5m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) | 0.5 - 5.1 m. [Angular]; 1.5 a 3 m. [Tele] | 0.3 - 3.4 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 1.7 m (Tele, ISO Auto) | 0.5 - 3.5m (angular) 1.0 - 2.0 m (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 25 MB | 10 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI, audio | miniHDMI | -- | miniHDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NB-6LH | batería de Litio incluida: EN-EL12 | batería de litio incluida: SLB-10A | batería de Litio incluida: NB-6LH |
Duración batería | foto: 270 disparos | foto: 200 disparos | foto: 290 disparos | |
Datos del cuerpo | -- con WiFi+NFC (GPS via móvil) | plastico | plastico con WiFi y pantalla táctil | -- con WiFi+NFC (GPS via móvil) |
Otras características | sensor de orientacion | -- | -- | -- |
Dimensiones | 105.3 x 61.0 x 26.7 mm. ( 172 cc. ) | 108.7 x 59.8 x 30.6 mm. ( 199 cc. ) | 106.1 x 61.7 x 21.7 mm. ( 142 cc. ) | 103.8 x 61.0 x 26.0 mm. ( 165 cc. ) |
Peso | 191 gr. | 209 gr. | 226 gr. | 188 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||