|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 349.00 € (último precio) | 574.71 € (último precio) | 552.03 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/01/2015 | 19/04/2012 | 02/04/2015 |
Visitas | 61830 | 33980 | 64500 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine | -- | Expeed 5A |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS sin filtro AA, Filtro RGB |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | CX (recorte 2.7x) 13.2 x 8.8 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 15.8 MP | 20 MP | 20.7 MP |
Pixeles efectivos | 4592x3448 | 5472x3648 | 5568x3712 |
Otras resoluciones | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) | 3888x2592, 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 4176x2784, 2784x1856, 5568x3712 (3:2), 5568x3136 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.21 3 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles: buena(1:4), normal(1:8) |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW, RAW+JPEG | NEF (RAW 12 bits comprimido), NEF+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD y MP4 | MPEG-4 (H.264) sonido AAC estereo | MOV (H.264/MPEG-4) sonido AAC |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 60p/50p/60i/50i/25p MP4: 1920x1080 60p/50p, 1280x720 y 640x480 a 30/25 fps | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720 a 60 fps, 640x480 a 30 fps | 3840x2160 15p, 1920x1080 60p/30p, 1280x720 60p/30p y 120fps; 800x296 a 400fps, 400x144 a 1200 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura Samsung NX | montura Nikon 1 |
Estabilizador | no | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 23 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil | En 15 zonas (nurmal), zona única posicionable, hasta a 10 caras | AF hibrido: puntual 171 zonas (105 centrales det.fase); automatico 41 zonas |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo | Manual, AF sencillo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección AF-S/AF-C automática (AF-A); AF permanente (AF-F) |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1/3 EV modo auto inteligente | 100-12800 pasos de 1 EV | 160-12800 pasos de 1 EV modo Auto ISO personalizable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electronico | obturador de plano focal | obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 60 seg. X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. X-Sync 1/180 seg. | 1/16000 a 30 seg. en pasos de 1/3 EV + bulb hasta 2 min. X-Sync 1/60 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | +/- 3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL Matricial Central ponderado (4.5 mm) Puntual (2 mm) |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 2 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 8 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 6 modos con ajuste fino, manual preajustado |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 20 modos de escena + iAuto | 16 modos | 20 modos + automatico |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 hasta 3 EV | -- |
Disparo continuo | 5.8 ips con AFS hasta 7 RAW, JPEG ilimitados; 5 ips con AFC, 4 ips con LiveView | 8 ips hasta 11 tomas | 20 ips (hasta 60 ips con enfoque fijo) |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 a 30 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | | por cable: SR2NX02 | vía smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT táctil capacitiva 3:2, ángulo amplio de vision, basculante hasta 180º | 3", 614000 pixels Active Matrix OLED , fija | 3", 1037000 pixels TFT LCD tactil, basculante -86º +180º |
Vista en vivo | sí,full time Live View, en el LCD trasero | sí | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | no | si |
Flash externo | no | si | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 5.6 (ISO 200) | -- | nº guia 6.3 (ISO 160) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI, auriculares, micro estereo | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 7.2V, 680mAh
| batería de Litio incluida: BC1030
| batería de Litio incluida: EN-EL24
|
Duración batería | foto: 230 disparos
| foto: 320 disparos
| foto: 250 disparos
|
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio y policarbonato Pantalla basculante táctil, con WiFi | metal y plástico Wi-Fi integrado | aleacion de magnesio y policarbonato con WiFi (+NFC) y pantalla táctil basculante |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación, modulo GPS opcional | sensor de orientación |
Dimensiones | 106.5 x 64.6 x 33.3 mm. ( 229 cc. ) | 116.5 x 62.5 x 36.6 mm. ( 266 cc. ) | 98.3 x 59.7 x 31.5 mm. ( 185 cc. ) |
Peso | 266 gr. | 222 gr. | 265 gr. |