|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada | avanzada |
Precio oficial | -- | 1500 € | -- |
Precio en tiendas | 1329.00 € (último precio) | 1349.99 € (último precio) | 885.05 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/02/2015 | 20/08/2025 | 12/09/2014 |
Visitas | 15822 | 7253 | 23893 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | True III | GR Engine 6 | True III |
Tipo de sensor | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 capas) | CMOS BSI Filtro RGB, sin filtro pasabajo (simulable) limpieza por vibración | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 capas) |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.3x 15.5mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 29.4 MP | 25.6 MP | 29.4 MP |
Pixeles efectivos | 5424x3616 | 6192x4128 | 5424x3616 |
Otras resoluciones | 7680x5120 relaciones 21:9 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | 4944x3296, 3504x2336 relaciones 4:3, 1:1, 16:9 | 7680x5120 relaciones 21:9 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 3 niveles | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (14 bit, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG | RAW (DNG 14bits), RAW+JPEG | RAW (14 bit, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
Captura de video | no | Full HD, con audio estereo | no |
Formato de video | -- | MPEG4 AVC/H.264 | -- |
Resolución de video | -- | 1920x1080 a 24/30/60 fps | -- |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 21 mm. (real: 14 mm. mm.) | 28 mm. (real: 18.3 mm.) | 28 mm. (real: 19 mm. mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | no | no | no |
Tipo de objetivo | 11 elementos en 8 grupos; iris 7 hojas; aro de enfoque | Ricoh GR, 6 elementos en 4 grupos, 3 lentes asféricas. Filtro ND+2 | 8 elementos en 6 grupos; iris 9 hojas; aro de enfoque |
Estabilizador | no | si, 5 ejes hasta 6 pasos | no |
Aberturas | F:4 (min F:22) | F:2.8-F:16; iris 9 hojas | F:2.8 (min F:16) |
Adaptador accesorios | -- | si | -- |
Rango de enfoque | 18 cm. a infinito | 10 cm. a infinito | 0 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 18 cm. | 6 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | no | sí, LED | no |
Tipo de enfoque | por contraste, 9 puntos o 1 personalizable | Hibrido, por contraste y fase. Multiarea, puntual, seguimiento | por contraste, 9 puntos o 1 personalizable |
Modos de enfoque | sencillo, a caras | Disparo único, continuo, auto, manual, táctil | sencillo, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 + auto | 100-204800 auto con limite minimo y maximo configurables | 100-6400 + auto |
Tipo de obturador | -- | obturador mecánico/electrónico | -- |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (dependiendo de la abertura) | 1/4000 a 30 seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/2000 a 30 seg. (dependiendo de la abertura) |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa, Central ponderada, Puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual luces altas | Matricial evaluativa, Central ponderada, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual | Auto, auto multipunto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing | Auto, 10 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | no | no |
Bracketing | 3 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV |
Disparo continuo | 7 ips | 4 ips | 7 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.. Multiexposicion+intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | | via smartphone | |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 920000 pixels TFT, fija | 3", 1037000 pixels TFT LCD, fija | 3", 920000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | no | si | no |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | si, S-TTL | si, P-TTL | si, S-TTL |
Modos de Flash | -- | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC |
Memoria interna | -- | 53000 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.0 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | -- | miniHDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP-51; | batería de Litio incluida: litio DB-120 | batería de Litio incluida: BP-51 |
Duración batería | foto: 200 disparos
| foto: 250 disparos (test CIPA)
| |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil y WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio |
Otras características | sensor de orientacion, nivel electronico | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientacion, nivel electronico |
Dimensiones | 161.4 x 67.0 x 126.0 mm. ( 1363 cc. ) | 109.4 x 61.1 x 32.7 mm. ( 219 cc. ) | 161.4 x 67.0 x 87.1 mm. ( 942 cc. ) |
Peso | 499 gr. | 262 gr. | 425 gr. |