< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 300 € | 300 € | -- |
Precio en tiendas | 299.38 € (último precio) | 219.98 € (último precio) | 299.00 € (último precio) | 261.09 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 10/02/2015 | 22/08/2012 | 29/07/2014 | 27/07/2011 |
Visitas | 81070 | 52168 | 87170 | 83692 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Expeed C2 | TruePic V | Digic 4+ | TruePic III+ |
Tipo de sensor | CMOS-BSI | CMOS | CMOS BSI | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 13.8 MP | 15.9 MP | 13.8 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4288x3216 | 4608x3456 | 4288x3216 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 2560x1920, 4288x2416 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.21 |
Otros Formatos | -- | no | -- | no |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 H.264 + audio LPCM estéreo | MOV/H.264 | MOV H.264 + PCM | MPEG-4 |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p y 50/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30p; HS 120fps en 640x480 | 1920x1024, 1280x720 a 30 fps | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 720p, VGA |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 22.5-855 mm. (real: 4 - 152 mm.) | 22.4-896 mm. (real: 4-160 mm.) | 24-1008 mm. (real: 4.3-180.6 mm.) | 24-864 mm. (real: 4.3-154.8 mm.) |
Zoom óptico | 38x | 40x | 42x | 36x |
Zoom digital | 4x | 4x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor, 12 elementos en 9 grupos (3 lentes ED) | 14 lentes en 9 grupos, 4 lentes asfericas y 1 ED | 13 elementos en 10 grupos (3 UD, 1 asférico) | 16 lentes en 14 grupos, 4 lentes asfericas y 3 ED |
Estabilizador | VR de desplazamiento de lente, hibrido para video | Dual: de desplazamiento del sensor (solo foto) y subida ISO | si, optico hasta 2.5 pasos; IS Inteligente con IS Dinámico mejorado en 5 ejes | Dual: de desplazamiento del sensor (solo foto) y por subida del ISO |
Aberturas | F:3 - F:6.5 (+filtro ND) | 3.4-5.7 | F:3.4-6.0 | 2.9-5.7 |
Adaptador accesorios | -- | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 10 cm. a infinito | 130 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no | si | no |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste | TTL iESP (contraste) | por contraste; 9 puntos, 1 punto (en el centro), detección de caras | iESP |
Modos de enfoque | central, a caras, manual 99 zonas, seguimiento, detector de destino | auto, puntual, deteccion de caras, seguimiento | Sencillo, Continuo, Seguimiento | auto, spot, deteccion de caras, seguimiento |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 125-6400 + auto | 80-6400 +auto/highAuto | 100-3200 | 80-3200 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno | 1/2000 a 15 seg. | 1/850 a 1/2 seg. hasta 4 seg. en modo nocturno |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | Matricial ESP, puntual | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual (central) | Matricial ESP, Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 4 presets, 2 personalizados | auto, 5 presets, manual | auto, 4 presets con ajuste fino, 2 personalizados |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado | AE Programado | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado |
Modos de escena | si, 18 modos + auto | si, 15 modos | si, inteligente, 32 modos | si, 16 modos |
Bracketing | no | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 7.4 ips hasta 7 tomas | 7 ips hasta 8 tomas 12 o 30 ips hasta 44 tomas en 5MP | 1.6 ips (sin limite); 10 ips en 4 MP | 0.73 ips hasta 200 tomas 18.2 ips hasta 33 tomas en 3MP |
Temporizador | 2 o 10 seg | 2 o 12 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | no | -- | no | -- |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels LCD angulo amplio, basculante | 3", 460000 pixels LCD, fija | 3", 461000 pixels TFT, fija | 3", 230000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | -- | no | -- |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5-6.9 m. (angular); 3.5 m. (tele) | 0.2 - 15 m (angular, ISO 3200) 3 - 8.9 m (tele, ISO 3200) | 0.5 - 5.5 m (angular) 1.3 - 3.0 m (tele) | 0.5 - 6.2 m (angular, ISO 800) 2 - 3.2 m (tele, ISO 800) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 59 MB | 59 MB | -- | 14 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | HDMI | miniHDMI | HDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | pilas AAx4 incluida: 4 Alcalinas | batería de Litio incluida: NB-6LH | batería de Litio incluida: LI-50B |
Duración batería | foto: 590 disparos (740 con NiMh, 1240 con litio) | foto: 200 disparos | ||
Datos del cuerpo | plastico pantalla basculante; con WiFi+NFC | plastico | -- | plastico |
Otras características | -- | sensor de orientacion | sensor de orientacion | -- |
Dimensiones | 113.5 x 78.3 x 96.0 mm. ( 853 cc. ) | 116.9 x 78.0 x 93.2 mm. ( 850 cc. ) | 120.0 x 81.7 x 91.9 mm. ( 901 cc. ) | 105.9 x 75.9 x 73.5 mm. ( 591 cc. ) |
Peso | 538 gr. | 485 gr. | 441 gr. | 413 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||