|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | -- | 299 € | -- |
Precio en tiendas | 199.00 € (último precio) | 296.00 € (último precio) | -- |
Fecha de anuncio | 20/09/2016 | 23/02/2016 | 24/05/2016 |
Visitas | 21879 | 15441 | 14907 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed | -- | TruePic VII (4K) |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Resolución sensor | 8.3 MP | 8 MP | 8.3 MP |
Pixeles efectivos | 3840x2160 | 3264x2448 | 3840x2160 |
Otras resoluciones | -- | 2592x1944, 3264x1840 (16:9) | 1920x1080, 1280x720 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | no | no |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC H.264/MPEG-4 | MOV/H.264 | MOV/H.264 |
Resolución de video | 2160 25/30p, 1080 25/30/50/60p | 3840x2160 30fps, 1920x1080 30/60 fps, 1280x720 30/60/120 fps | 3840x2160 30p, 1920x1080 30/60p, 1280x720 y 854x480 30/60/120/240p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 15 mm. (real: 2.4 mm.) | 9 mm. (real: 1.9 mm.) | 13.9 mm. (real: 1.58 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | no | 2x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor 7 elementos en 5 grupos | 8 elementos en 8 grupos (6 lentes asfericas) | 7 lentes en 7 grupos, 5 asféricas |
Estabilizador | electronico (no en 4K) | electronico para video | electronico en video, 5 ejes |
Aberturas | F:2.8 | F:2 | 2.0 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 40 cm. | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | no |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo | -- |
Modos de enfoque | -- | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-1600 + auto | 200-6400 auto | auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 1/2 seg. | 1/24000 a 1/4 seg. | 1/24000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial | Multi-segmento, Puntual | ESP |
Balance de blanco | auto | auto, auto (exterior), manual | auto, 3 presets |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | -- | -- | si |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | -- | 8 ips hasta 10 tomas | -- |
Temporizador | 2 o 10 seg; time-lapse | 2 o 10 seg., time-lapse | intervalometro 0.5 a 60 seg. |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 1.5", 345000 pixels TFT LCD, fija | 1.5", 115000 pixels LCD, fija | 1.5", 115000 pixels LCD TFT 4:3, basculante 90º |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | -- | -- | auto |
Alcance del flash | -- | -- | 3.5 m. |
Luz para video | -- | -- | sí, hasta 30 min. |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | 68 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | HDMI | microHDMI | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 20 m. | sumergible 30 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL12 | batería de Litio incluida: D-LI68 | batería de Litio incluida: Li-92B |
Duración batería | foto: 250 disparos (test CIPA) video: 60 minutos (test CIPA)
| foto: 450 disparos video: 80 minutos
| foto: 480 disparos video: 95 minutos (continuo 4K)
|
Datos del cuerpo | plastico y metal Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | resistente a golpes, frio, polvo y agua (20m.); con WiFi
| metal y policarbonato Resiste a frío, golpes, polvo y agua (30m.). Pantalla basculante. Con WiFi, GPS y sensores. |
Otras características | -- | resiste caidas desde 2m, frío -10ºC | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg; sensores de presion, altitud, temperatura, nivel, brujula y acelerometro |
Dimensiones | 66.4 x 46.8 x 42.7 mm. ( 133 cc. ) | 57.4 x 34.1 x 77.8 mm. ( 152 cc. ) | 35.0 x 56.5 x 93.2 mm. ( 184 cc. ) |
Peso | 135 gr. | 136 gr. | 180 gr. |