|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 600 € | 580 € | -- |
Precio en tiendas | 521.20 € (último precio) | 534.59 € (último precio) | 309.41 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 09/09/2016 | 16/09/2021 | 19/09/2016 |
Visitas | 21652 | 16503 | 54286 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | GP2 | -- |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.5" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 16:9 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 8.8 MP | 23.6 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 3952x2224 | 5599x4223 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 1920x1080 | -- | 3000x2250, 2560x1920 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | no | raw (.gpr) | raw (.gpr) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio mono |
Formato de video | MP4 / XAVC-S | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC | MP4 H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; camara lenta: 1920x1080 100/120p | 5.3K 60 fps, 4K hasta 120 fps, 2.7K y 1080p hasta 240 fps | 3840x2160 y 2704x2028 25/30 fps, 2704x1520 24/25/30 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 50/60 100/120 fps, 1280x720 25/30 50/60 100/120/240 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 17 mm. (real: 2.6 mm.) | 16 mm. (real: 3 mm.) | 14 mm. |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | 1.9x | 2.4x | 2x |
Tipo de objetivo | Zeiss Tessar | -- | -- |
Estabilizador | si, SteadyShot activo | electronico HyperSmooth 4.0 | no |
Aberturas | F2.8 | f:2.5 | f:2.8 |
Adaptador accesorios | no | no | no |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 50 cm. | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | auto | 100-6400 | 100-6400 |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/10000 a 1/30 seg. | 1/16000 a 1 seg. | 1/8000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | auto | Matricial evaluativa | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto, kelvin, personalizado | auto | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | auto | no | no |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 10 ips | 30 ips | 30 ips |
Temporizador | time-lapse 5-60 seg. | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial | time-lapse 0.5 - 60 seg. |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone, control total por voz | vía smartphone, control por voz |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | no | 2.3", 153600 pixels LCD TFT, fija | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | a traves de smartphone | si | si |
Otros | LCD monocromo para ajustes | pantalla frontal 1.4" | LCD delantero |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | | no | no |
Modos de Flash | -- | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.2 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | si | si |
Otras conexiones | micro estereo | microHDMI y micro estereo con adaptador | microHDMI, micro estereo con adaptador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-BX1 | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1720 mAh | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh |
Datos del cuerpo | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 60m.); opcion de mando Live-View | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Otras características | sensor de orientacion, GPS | -- | -- |
Dimensiones | 29.4 x 47.0 x 83.0 mm. ( 115 cc. ) | 71.0 x 55.0 x 33.6 mm. ( 131 cc. ) | 62.0 x 44.6 x 32.7 mm. ( 90 cc. ) |
Peso | 114 gr. | 154 gr. | 118 gr. |