|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 479.64 € (último precio) | 387.34 € (último precio) | 455.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 30/05/2017 | 10/02/2015 | 13/04/2015 |
Visitas | 48144 | 40560 | 41132 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed C2 | Expeed C2 | TruePic VII |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 4608x2592 (16:9) relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | -- | RAW |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | H.264/MPEG-4 AVC, Audio AAC estéreo | H.264/MPEG-4, Audio LPCM estéreo | MOV/H.264 sonido PCM |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p 50/60p, 1280x720 y 640x480 a 25/30p | 1920x1080 25p/30p/50i/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps HS hasta 240 fps | 1080p, 720p, VGA, Time-Lapse (720p); alta velocidad hasta 240fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-120 mm. (real: 4.3 - 21.5 mm.) | 24-120 mm. (real: 4.3 - 21.5 mm.) | 25-100 mm. (real: 4.5 - 18 mm.) |
Zoom óptico | 5x | 5x | 4x |
Zoom digital | 4x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor 12 elementos en 10 grupos (2 lentes ED) | Nikkor 12 elementos en 10 grupos (2 lentes ED) | 9 lentes en 7 grupos, 4 asféricas |
Estabilizador | VR hibrido 5 ejes (de desplazamiento de lente + electrónico) | VR hibrido 5 ejes (de desplazamiento de lente + electrónico) | por desplazamiento del sensor |
Aberturas | F:2.8 - F:4.9 (+filtro ND) | F:2.8 - F:4.9 (+filtro ND) | 2.0 - 4.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 50 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 99 zonas | por contraste, 99 zonas | por contraste; iESP |
Modos de enfoque | multizona, manual, central, a caras, con seguimiento, a destino | multizona, manual, central, a caras, con seguimiento, a destino | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-1600 hasta 6400 en algunos modos | 125-1600 hasta 6400 en algunos modos | 100-6400 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 25 seg. (segun modos) | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 4 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderada, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual | Matricial ESP, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura
|
Modos de escena | si, 20 modos + auto | si, 18 modos + auto | si, 22 modos + iAuto |
Bracketing | no | no | -- |
Disparo continuo | 7 ips hasta 5 tomas, con caché predisparo | 7 ips hasta 5 tomas, con caché predisparo | 5 ips hasta 100 tomas; 60 ips en 3MP |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg; time-lapse | 2 o 10 seg; time-lapse | 2 o 12 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | -- | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels TFT LCD, fija | 3", 921000 pixels OLED, fija | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5 - 5.2 m. [Angular]; 0.5 a 4.5 m. [Tele] | 0.5 - 5.2 m. [Angular]; 0.5 a 4.5 m. [Tele] | 0.2 - 7.9 m (angular, ISO 1600) 0.2 - 3.1 m (tele, ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 473 MB | 329 MB | 55 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 30 m. | sumergible 30 m. | sumergible 15 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL12 | batería de Litio incluida: EN-EL12
| batería de Litio incluida: Li-92B; |
Duración batería | foto: 280 disparos (test CIPA) video: 60 minutos
| foto: 370 disparos
| foto: 380 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico y metal Con WiFi+Bluetooth, GPS y brujula. Resiste golpes, frio, polvo y agua (30m.) | plastico y metal pantalla OLED. Con WiFi+NFC, GPS y brujula. Resiste golpes, frio, polvo y agua (30m.) | metal Con WiFI y GPS. Resiste a frío, golpes y agua (15m.). |
Otras características | Resiste caidas de 2.4 m. y frío -10ºC | Resiste caidas de 2.1 m. y frío -10ºC | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg |
Dimensiones | 111.5 x 66.0 x 29.0 mm. ( 213 cc. ) | 110.4 x 66.0 x 26.8 mm. ( 195 cc. ) | 111.5 x 65.9 x 31.2 mm. ( 229 cc. ) |
Peso | 231 gr. | 221 gr. | 247 gr. |