|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 600 € | 499 € | 600 € |
Precio en tiendas | 399.00 € (último precio) | 587.50 € (último precio) | 529.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 31/01/2018 | 01/12/2016 | 29/08/2017 |
Visitas | 42400 | 52322 | 65401 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | EXR-Processor III | EXR Pro II | Digic 7 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica | CMOS Filtro RGB Limpieza por vibración ultrasónica | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.6 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 16 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 4896x3264 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3376 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, panorama | RAW, RAW+JPEG, panorama | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (AVC/H.264), audio PCM estereo | MOV (H.264) con audio PCM | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 15p, 1920x1080 y 1024x768 24/50/60p | 1920x1080 a 24/25/30 fps y 1024x768 a 24/50/60 fps | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 50/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Fujifilm X | montura Fujifilm X | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) |
Estabilizador | no | no | no (electronico 3 ejes para video) |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí, por LED |
Tipo de enfoque | hibrido inteligente (fase/contraste) 91 zonas | Por contraste, en 49 zonas | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 49 puntos; 1 punto seleccionable |
Modos de enfoque | Disparo sencillo, Continuo, con seguimiento, Manual, Tactil | Disparo sencillo, Continuo, Manual, seguimiento | Disparo único, Servo AF, a caras, con seguimiento,Táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 100 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable | 200-6400 forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable | 100-25600 pasos de 1/3 EV + auto |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal y electrónico | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb (1/32000 con obt.electrónico) X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (10%) Puntual (2%) |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | SR auto | SR auto | si, 10 modos + inteligente auto |
Bracketing | 2/3/5/7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | -- |
Disparo continuo | 6 ips hasta 10 JPEG; rafagas 4K a 15 ips | 6 ips hasta 20 JPEG | 6.1 ips hasta 21 RAW, 89 JPEG; 4 ips con AF-C |
Temporizador | 2 o 10 seg.; time-lapse | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | cableado o via WiFi | si, RR-90 | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil relacion 3:2; basculante +180º | 3", 1040000 pixels TFT LCD, basculante +180º | 3", 1040000 pixels TFT LCD ClearView II 3:2, 170º vision, táctil capacitivo; bascula +180º |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | sí | no | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 5.7 (ISO 200) | nº guia 7 (ISO 200) | nº guia 5 - hasta 15mm. angular |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | no | no | miniHDMI |
Otras conexiones | microHDMI, micro/disparador | mini HDMI | -- |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-W126S | batería de Litio incluida: NP-W126S | batería de Litio incluida: LP-E12 |
Duración batería | foto: 450 disparos (test CIPA)
| foto: 410 disparos (test CIPA)
| foto: 295 disparos (test CIPA) / 410 en modo ECO video: 125 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aluminio y policarbonato pantalla táctil basculante, con WiFi y Bluetooth | policarbonato y aluminio pantalla basculante, con WiFi | policarbonato con pantalla táctil basculante; con WiFi+NFC y Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 116.9 x 67.7 x 40.4 mm. ( 320 cc. ) | 116.9 x 67.4 x 40.4 mm. ( 318 cc. ) | 108.2 x 67.1 x 35.1 mm. ( 255 cc. ) |
Peso | 361 gr. | 350 gr. | 302 gr. |