< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | 1250 € | 1700 € | 1099 € | 2499 € |
Precio en tiendas | 2866.28 € (último precio) | 1975.57 € (último precio) | 961.88 € (último precio) | -- |
Fecha de anuncio | 11/07/2019 | 13/09/2017 | 05/02/2025 | 09/07/2026 |
Visitas | 25992 | 54840 | 18283 | 1049 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | Bionz X | Expeed | Bionz XR |
Tipo de sensor | MOS | CMOS Exmor RS | CMOS BSI | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. | 1" 13.2x8.8 mm. | 1/2.3" | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20 MP | 15.9 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5472x3648 | 4608x3456 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2736x1824, 4864x3648 (4:3), 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1), panorama | 3264x2448, 2272x1704 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) | 3872x2576, 5472x3080 relaciones 3:2, 4:3, 16:9 |
Formato JPEG | JPEG 2.31 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.31 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG | RAW (NRW) | HEIF, RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4, AVCHD | XAVC-S / AVCHD V2 / MP4 | AVC H.264/MPEG-4 | XAVC-S / HS / SI |
Resolución de video | 3840x2160 25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p; alta velocidad: 1920x1080 100/120 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 250/240 hasta 1000/960 fps | 3840x2160 25/30p, 1920x1080 y 1280x720 25/30/50/60p | 3840x2160 hasta 50/60p |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 25-400 mm. (real: 9.1 - 146 mm.) | 24-600 mm. (real: 8.8 - 220 mm.) | 24-3000 mm. (real: 4.3 - 539 mm.) | 24-600 mm. (real: 9.1 - 210 mm.) |
Zoom óptico | 16x | 25x | 125x | 25x |
Zoom digital | 4x | 4x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | Leica DC Vario-Elmarit 15 elementos en 11 grupos (5 lentes asféricas y 4 ED) | Zeiss Vario-Sonnar T* (18 elementos in 13 grupos, lentes ED y asféricas, iris 9 hojas) | Nikkor ED, 17 elementos en 12 grupos (5 ED y 1 superED); iris 6 hojas | Zeiss Vario-Sonnar T* (18 elementos in 13 grupos, lentes ED y asféricas, iris 9 hojas) |
Estabilizador | sí: Hybrid OIS, óptico, 5 ejes + electrónico (para video, salvo en 4K) | si, SteadyShot óptico activo, hasta 4.5 pasos | VR de desplazamiento de lente, hibrido; hasta 4 pasos | si, SteadyShot óptico activo, hasta 4.5 pasos |
Aberturas | F:2.8 - F:4 (minima F:11) | F:2.4 - F:4 | F:2.8 - F:8 | F:2.4 - F:4 |
Adaptador accesorios | no | si, rosca 72mm. | si, rosca 77mm. | si, rosca 72mm. |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 72 cm. a infinito | 30 cm. a infinito | 72 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. | 3 cm. | 1 cm. | 3 cm. |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | si | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste, 49 puntos, manual 1 zona flexible/escalable, con DFD y postfocus | hibrido, por contraste (25 zonas) y fase (315 puntos) | por contraste; auto, manual, central | hibrido, por contraste y fase (575 puntos) |
Modos de enfoque | Normal, unico, flexible, macro, continuo, manual, seguimiento, a caras, táctil | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de caras, táctil, manual | auto, manual, prioridad a caras, deteccion de destino, seguimiento | multiple, central, puntual, seguimiento, deteccion de sujetos con IA, táctil, manual |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 125-12800 en pasos de 1/3 EV, auto, inteligente forzado baja a 80 y sube a 25600 | 100-12800 pasos de 1/3 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64, sube hasta 25600 en multiframe | 100-6400 auto 100-1600 | 250-12800 pasos de 1/3 EV auto 100-640 ajustable forzado baja a 64 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60 seg. (1/16000 con obt.electrónico) | 1/32000 a 30 seg. (1/2000 con obturador mecanico) | 1/4000 a 30 seg. (segun modo) | 1/6000 a 30 seg. (1/2000 con obturador mecanico) |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | matricial, central ponderada, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual | matricial (1200 zonas) |
Balance de blanco | Auto, 5 presets con ajuste fino, 4 sets, temperatura de color | auto, 9 presets, kelvin, manual | auto, 5 presets, manual | auto, 9 presets, kelvin, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | sí, 24 modos | 9 modos + auto (44 escenas) | si, 22 modos + auto | -- |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 12 ips, 7 ips con AFC o LV; ráfaga 4K a 30 ips | 24 ips con enfoque continuo, hasta 249 tomas | 7 ips hasta 7 tomas | 30 ips con enfoque continuo, hasta 546 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas | 3 a 10 seg; time-lapse | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
Control remoto | si, por cable y via smartphone | via smartphone | MC-DC2 (cableado), WR-R10/WR-1 (inalambrico), o via smartphone | via smartphone o Bluetooth |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels 0.39" OLED | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 2359000 pixels OLED, con sensor ocular | electrónico 3684000 pixels Quad-VGA OLED, 60/120 fps |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.74x | 0.70x | -- | 0.78x |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1240000 pixels TFT táctil, angulo amplio de vision, orientable | 3", 1440000 pixels LCD Xtra Fine basculante +109º -41º | 3.2", 921000 pixels LCD TFT angulo amplio, totalmente orientable | 3", 1620000 pixels TFT basculante +78º -48º |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | LCD superior | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si | si | si, zapata estandar | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | 0.3-13.5 m. (Angular/ISO Auto), 1-9.5 m. (Tele/ISO Auto) | 1 - 10.8 m. (angular, ISO auto); 1 - 6.5 m. (tele, ISO auto) | 0.3-12m (angular) ; 5-8m (tele 2000mm) | 1 - 10.8 m. (angular, ISO auto); 1 - 6.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I clase 3 incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | microHDMI | si | microHDMI |
Otras conexiones | miniHDMI, micro estereo, control remoto | conector accesorios, entrada DC, micro estereo, auriculares | microHDMI, micro estereo | conector accesorios, entrada DC, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | salpicaduras | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio DMW-BLC12E (7.2V 1200mAh) | batería de Litio incluida: Lithium N NP-FW50 | batería de Litio incluida: EN-EL20a | batería de Litio incluida: NP-FZ100 |
Duración batería | foto: 440 disparos (test CIPA) / 290 con LVF video: 130 minutos (continuo) | foto: 400 disparos (LCD, test CIPA) / 370 tomas (visor) video: 75 minutos (real, test CIPA) | foto: 250 disparos (test CIPA) video: 80 minutos | foto: 630 disparos (LCD, test CIPA) / 570 tomas (visor) video: 115 minutos (real, test CIPA) |
Datos del cuerpo | plástico/metal con WiFi+Bluetooth; pantalla orientable táctil | aleacion de magnesio y policarbonato Resistente a polvo y salpicaduras; con pantalla táctil basculante y WiFi+NFC+Bluetooth | policarbonato con pantalla orientable y WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil basculante y WiFi+Bluetooth |
Otras características | nivel electrónico; aro de control en el objetivo para zoom/enfoque | sensor de orientacion anillo de control de diafragma en el objetivo | -- | sensor de orientacion anillo de control de diafragma en el objetivo |
Dimensiones | 136.7 x 97.2 x 131.5 mm. ( 1747 cc. ) | 132.5 x 94.0 x 127.4 mm. ( 1587 cc. ) | 146.3 x 118.8 x 181.3 mm. ( 3151 cc. ) | 136.4 x 94.5 x 131.9 mm. ( 1700 cc. ) |
Peso | 812 gr. | 1095 gr. | 1410 gr. | 1111 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||