|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 5995 € | 2795 € | 6900 € |
Precio en tiendas | 5599.99 € (último precio) | 13043.23 € (último precio) | 16063.07 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 06/11/2019 | 22/11/2017 | 20/10/2015 |
Visitas | 22790 | 28205 | 23606 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Maestro III | Maestro II | Maestro II |
Tipo de sensor | CMOS sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | CMOS sin filtro Pasabajo | CMOS sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica |
Tamaño del sensor | Full Frame 24 x 36 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.7 mm | Full Frame 24 x 36 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 46.7 MP | 24 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 8368x5584 | 6000x4000 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 6000x4000, 4272x2848 5504x3664 (APS-C) multishot 187 MP | 4272x2856, 3024x2016 | 4272x2848, 2976x1984 3936×2624 (APS-C)
|
Formato JPEG | JPEG 2.31 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (DNG 14 bits), RAW+JPEG | RAW (DNG 6016x4014), RAW+JPEG | RAW (DNG 14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | H.264/MPEG-4 AVC | MP4 | MP4, MOV |
Resolución de video | 5K 24/25/30p, 4096x2160 y 3840x2160 24/25/30p 50/60p, 1920x1080 hasta 180 fps | 3840x2160 30 fps, 1920x1080 30/60 fps y 1024x768 30 fps | 4096x2160 24p, 3840x2160 25/30p, 1920x1080 y 1280x720 100/120p, 50/60p, 25/30p o 24p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Leica L | montura Leica L | montura Leica L |
Estabilizador | si, 5 ejes hasta 5.5 pasos (sumable al del objetivo) | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, 225 zonas; 1 punto (movible), multizona, a caras, táctil, seguimiento | por contraste, 49 zonas | Por contraste. 49 puntos, multipunto, central, 1 punto seleccionable, a caras, táctil |
Modos de enfoque | Smart AF, AFs, AFc | puntual, multipunto, a caras, táctil | AF-S, AF-C |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 50-50000, auto (100-50000) | 100-50000 | 50-50000, auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | obturador de plano focal y obturador electrónico | mecánico/electrónico; duracion : 200.000 disparos |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.), 1/40000 con obt.electronico ; X-sync 1/250 | 1/8000 a 30seg. (1/25.000 con obt. electronico) X-Sync 1/180 seg. | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/250 |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | Multizona, Central ponderado, Puntual | TTL: Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual | Inteligente (matricial), Central ponderado, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 8 presets con ajuste fino, manual, temperatura de color | Auto, 5 presets, manual (2 posiciones, con ajuste fino) | Auto, 8 presets con ajuste fino, manual, temperatura de color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | 12, auto | no |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 78 DNG; 20 ips con obt. electrónico; 6 ips con AF | 10 ips hasta 33 RAW, 140 JPEG | 11 ips hasta 33 DNG |
Temporizador | 2 o 12 seg.; timelapse | 2 o 12 seg. | 2 o 12 seg.; timelapse |
Control remoto | via smartphone o cable disparador | via smartphone | via smartphone o cable disparador |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 5760000 pixels sensor ocular, 120 fps | electrónico 2360000 pixels sensor ocular | electrónico 4400000 pixels sensor ocular, 60 fps |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.78x ( efectiva ) | 0.74x ( ef. 0.49x ) | 0.80x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3.2", 2100000 pixels TFT angulo amplio, 3:2, táctil, fija | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil, fija | 2.9", 1040000 pixels TFT angulo amplio, táctil, fija |
Vista en vivo | si | sí | si |
Otros | LCD superior 1.28" | LCD superior | LCD superior 1.28" |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | si | si, zapata estandar | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC slot dual; compatible UHS-II y UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC slot dual; compatible UHS-II y UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.1 C | -- | USB 3.0 |
Salida de vídeo | HDMI | no | HDMI |
Otras conexiones | flash sync, auriculares y micro estereo, disparador remoto | -- | flash sync, multiconector para micro estereo, auriculares y disparador remoto |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio BP-SCL4 7.2V 1860 mA/h | batería de Litio incluida: BP-DC12 | batería de Litio incluida: Litio BP-SCL4 8.4V 1860 mA/h |
Duración batería | foto: 370 disparos (test CIPA)
| foto: 250 disparos (test CIPA)2
| foto: 400 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aluminio y magnesio con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil | aluminio y magnesio con WiFi y pantalla táctil | aluminio con WiFi, GPS y pantalla táctil |
Otras características | sensor de orientación; grip opcional | sensor de orientación | sensor de orientación; grip opcional |
Dimensiones | 146.0 x 107.0 x 83.0 mm. ( 1297 cc. ) | 131.0 x 78.0 x 45.0 mm. ( 460 cc. ) | 147.0 x 104.0 x 39.0 mm. ( 596 cc. ) |
Peso | 835 gr. | 403 gr. | 847 gr. |