|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | 279 € | 230 € | 230 € |
Precio en tiendas | 329.00 € (último precio) | 399.00 € (último precio) | 219.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 14/11/2023 | 14/02/2019 | 05/06/2024 |
Visitas | 17562 | 33915 | 13784 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3072x2304, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 2048x1536 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3072x2304, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.3 | JPEG 2.3, 3 calidades |
Otros Formatos | no | panorama hasta 360º | no |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 | H.264 (MOV) audio PCM | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 30fps, 1280x720 a 30/60 fps | 3840x2160 15p, 1920x1080 y 1280x72024/50/60p; | 1920x1080 a 30fps, 1280x720 a 30/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-140 mm. (real: 5-25 mm.) | 28-140 mm. (real: 5 - 25 mm.) | 27-108 mm. (real: 4.3-19.6 mm.) |
Zoom óptico | 5x | 5x | 4x |
Zoom digital | 7.2x | 2x | 6x |
Tipo de objetivo | 11 elementos en 9 grupos (5 lentes asfericas) | Fujinon 13 lentes en 11 grupos (4 lentes asféricas) | 7 elementos en 7 grupos |
Estabilizador | no, solo electrónico | sí, por desplazamiento sensor | no, solo electrónico |
Aberturas | F:3.5 - F:5.5 | F:3.9 - F:4.9 (+filtro ND) | F:3 - F:6.6 |
Adaptador accesorios | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 100 cm. a infinito | 60 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 9 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | no | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | sí | si |
Tipo de enfoque | por contraste TTL, 9 puntos, a caras | por contraste; multipunto, central, seguimiento | por contraste TTL, 25 puntos, a caras |
Modos de enfoque | Puntual, Seguimiento, macro, infinito | Normal, continuo | Puntual, Seguimiento, macro, infinito |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 auto con maximo ajustable | 100-12800, auto (maximo ajustable) | 100-3200 auto con maximo ajustable |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 4 seg. | 1/2000 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV, pasos de 1/3 | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial multi-segmento, ponderada al centro, puntual | matricial 256 zonas | Matricial multi-segmento, ponderada al centro, puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, manual | Auto, 5 presets | auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 23 modos; modo auto | 19 modos + SR auto | si, 23 modos; modo auto |
Bracketing | si | no | si |
Disparo continuo | si | 10 ips hasta 6 tomas | si |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si, O-RC1 (sumergible) | via smartphone | |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2.7", 230000 pixels LCD, fija | 3", 920000 pixels TFT LCD, fija | 2.7", 230000 pixels LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, ojos rojos, sincro lenta | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.2 - 5.5 m (angular, ISO auto); 0.2 - 3.5 m (tele, ISO auto) | 30cm - 4.4m (angular, ISO auto), 1m - 3.8m (tele, ISO auto) | 0.3 - 5.2 m (angular, ISO auto); 1 - 2.4 m (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 68 MB | 96 MB | 29 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB2.0 C |
Salida de vídeo | si | si, microHDMI | si |
Otras conexiones | microHDMI | -- | microHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 14 m. | sumergible 20 m. | sumergible 15 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: D-LI92 | batería de Litio incluida: NP-45S | batería de Litio incluida: D-LI96 |
Duración batería | foto: 300 disparos
| foto: 240 disparos (test CIPA)
| foto: 300 disparos
|
Datos del cuerpo | policarbonato y metal resistente a golpes, frio, polvo y agua (14m.) | plástico/metal con WiFi y Bluetooth. Resiste al agua (25m.), polvo, frío y golpes. | policarbonato y metal resistente a golpes, polvo y agua (15m.) |
Otras características | resiste caidas desde 1.5m, frío -10ºC y 100Kg de presión. | resiste caidas 1.8m y frío -10ºC; con nivel electronico | resiste caidas desde 1.5m |
Dimensiones | 122.5 x 61.5 x 29.5 mm. ( 222 cc. ) | 109.6 x 71.0 x 27.8 mm. ( 216 cc. ) | 116.0 x 68.5 x 50.5 mm. ( 401 cc. ) |
Peso | 194 gr. | 207 gr. | 220 gr. |