| | | | | |
| Sony FE 40mm f/2.5 G SEL40F25G | Sony FE 50mm f/2.5 G SEL50F25G | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (F053) | Sigma 45mm F2.8 DG DN (Contemporary) |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo angular | fijo angular | fijo medio | fijo medio |
| Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E, Leica L (Full‑Frame) |
| Precio | 568 € (último precio) | 526 € (último precio) | 189 € (último precio) | 549 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/10/2019 | 11/07/2019 |
| Visitas | 4816 | 5790 | 7492 | 7129 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 40 mm. | 50 mm. | 35 mm. | 45 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 60 mm. | 75 mm. | 52.5 mm. | Leica L: 67.5 mm. Sony E: 67.5 mm.
|
| Abertura | F/2.5 | F/2.5 | F/2.8 | F/2.8 |
| Hojas del iris | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Composición | 9 lentes en 9 grupos 3 lentes asfericas | 9 lentes en 9 grupos 2 lentes asfericas y 1 ED | 9 lentes en 8 grupos 1 lente asférica y 1 LD | 8 lentes en 7 grupos |
| Enfoque mínimo | 25 cm. | 31 cm. | 15 cm. | 24 cm. |
| Macro máxima | 1:4.35 (0.23x) | 1:4.76 (0.21x) | 1:2 (0.5x) | 1:4 (0.25x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, lineal (silencioso) | Si, lineal (silencioso) | Si, especial | Si, paso a paso (silencioso) |
| Frontal giratorio | No | No | No | Si |
| Cambia de largo | No | No | No | No |
| Filtros | 49 mm. | 49 mm. | 67 mm. | 55 mm. |
| Diámetro | 68 mm. | 68 mm. | 73 mm. | 64 mm. |
| Longitud | 45 mm. | 45 mm. | 64 mm. | 46 mm. |
| Peso | 173 gr. | 174 gr. | 210 gr. | 215 gr. |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | Resiste polvo y salpicaduras. | Resiste polvo y salpicaduras. | Resiste polvo y salpicaduras. |
| | Sony FE 40mm f/2.5 G SEL40F25G | Sony FE 50mm f/2.5 G SEL50F25G | Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (F053) | Sigma 45mm F2.8 DG DN (Contemporary) |