| | | | |
| Fujifilm XF 30mm F2.8 R LM WR Macro Fujinon | Fujifilm XF 27mm F2.8 R WR Fujinon | Fujifilm XF 27mm F2.8 Fujinon | Zeiss Touit 1.8/32 |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo macro | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
Montura(s) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Sony E, Fujifilm X (APS‑C) |
Precio | 651 € (ver precios) | 619 € (último precio) | 549 € (último precio) | 690 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 02/11/2022 | 27/01/2021 | 25/06/2013 | 01/05/2013 |
Visitas | 1883 | 4125 | 12067 | 27175 |
Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
Datos Opticos |
Focal Real | 30 mm. | 27 mm. | 27 mm. | 32 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 45 mm. | 40.5 mm. | 40.5 mm. | Fujifilm X: 48 mm. Sony E: 48 mm.
|
Abertura | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/1.8 |
Hojas del iris | 9 | 7 | 7 | 9 |
Composición | 11 lentes en 9 grupos 3 lentes asféricas y 2 ED | 7 lentes en 5 grupos 1 lente asférica | 7 lentes en 5 grupos 1 lente asférica | 8 lentes en 5 grupos |
Enfoque mínimo | 10 cm. | 34 cm. | 34 cm. | 37 cm. |
Macro máxima | 1:1 (1x) | 1:10 (0.1x) | 1:10 (0.1x) | 1:13.5 (0.07x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | Si, lineal (silencioso) | Si, estandar | Si, estandar | Si, estandar |
Frontal giratorio | No | -- | -- | No |
Cambia de largo | No | -- | -- | -- |
Aro de diafragmas | Si | -- | -- | -- |
Filtros | 43 mm. | 39 mm. | 39 mm. | 52 mm. |
Diámetro | 60 mm. | 62 mm. | 61 mm. | 75 mm. |
Longitud | 70 mm. | 23 mm. | 23 mm. | 60 mm. |
Peso | 195 gr. | 84 gr. | 78 gr. | 210 gr. |
Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | Resiste polvo y salpicaduras. con anillo de aberturas | | |
| Fujifilm XF 30mm F2.8 R LM WR Macro Fujinon | Fujifilm XF 27mm F2.8 R WR Fujinon | Fujifilm XF 27mm F2.8 Fujinon | Zeiss Touit 1.8/32 |