Objetivos y Lentes - Comparativas
| | | | |
| Pentax HD FA 50mm f/1.4 | Pentax FA 50mm f/1.4 | Pentax FA 50mm f/1.4 SMC Classic | Zeiss Planar T* 1.4/50 |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
Montura(s) | Pentax K (Full‑Frame) | Pentax K (Full‑Frame) | Pentax K (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Otras (Full‑Frame) |
Precio | 395 € (ver precios) | 449 € (ver precios) | 380 € (precio oficial) | 700 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 16/05/2023 | -- | 16/05/2023 | -- |
Visitas | 1943 | 14103 | 1831 | 30024 |
Valoración | (sin comentarios) | 8.75/10 (de 1 comentario)
| (sin comentarios) | (sin comentarios) |
Datos Opticos |
Focal Real | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 75 mm. | 75 mm. | 75 mm. | Canon: 80 mm. Nikon: 75 mm. Pentax: 75 mm.
|
Abertura | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 |
Hojas del iris | 8 | 8 | 8 | 9 |
Composición | 7 lentes en 6 grupos | 7 lentes en 6 grupos | 7 lentes en 6 grupos | 7 lentes en 6 grupos |
Enfoque mínimo | 45 cm. | 45 cm. | 45 cm. | 45 cm. |
Macro máxima | 1:6.7 (0.15x) | 1:6.7 (0.15x) | 1:6.7 (0.15x) | -- |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | No, motor en el cuerpo | No, motor en el cuerpo | No, motor en el cuerpo | No, enfoque manual |
Frontal giratorio | No | No | No | -- |
Cambia de largo | No | -- | No | -- |
Aro de diafragmas | Si | Si | Si | -- |
Filtros | 49 mm. | 49 mm. | 49 mm. | 58 mm. |
Diámetro | 65 mm. | 64 mm. | 65 mm. | 66 mm. |
Longitud | 41 mm. | 38 mm. | 37 mm. | 69 mm. |
Peso | 223 gr. | 220 gr. | 216 gr. | 350 gr. |
Notas | | | | solo enfoque manual |
| Pentax HD FA 50mm f/1.4 | Pentax FA 50mm f/1.4 | Pentax FA 50mm f/1.4 SMC Classic | Zeiss Planar T* 1.4/50 |
|
Estadísticas DC |
Cámaras: 2366 vistas: 59.575.028
Objetivos: 1294 vistos: 21.203.303
Contenidos: 507 leidos: 7.993.309
Visitas: 111.834.973
|
|