| | | | |
| Olympus 25mm F2.8 Zuiko Digital | Olympus 35mm F3.5 Macro Zuiko Digital | Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Leica D Summilux | Sigma 30mm F1.4 EX DC /HSM |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo medio | fijo macro | fijo medio | fijo medio |
Montura(s) | 4/3 | 4/3 | 4/3 | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma, 4/3 (APS‑C) |
Precio | 767 € (último precio) | 440 € (último precio) | 1284 € (último precio) | 509 € (último precio) |
Fecha de anuncio | -- | -- | -- | -- |
Visitas | 9754 | 10877 | 20233 | 37759 |
Valoración | 10/10 (de 1 comentario)
| 7.5/10 (de 1 comentario)
| 9.5/10 (de 2 comentarios)
| 8.5/10 (de 2 comentarios)
|
Datos Opticos |
Focal Real | 25 mm. | 35 mm. | 25 mm. | 30 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | 50 mm. | 70 mm. | 50 mm. | Canon: 48 mm. Nikon: 45 mm. Pentax: 45 mm. Sigma: 45 mm. Sony: 45 mm. 4/3: 60 mm.
|
Abertura | F/2.8 | F/3.5 | F/1.4 | F/1.4 |
Hojas del iris | 7 | 7 | 7 | 8 |
Composición | 5 lentes en 4 grupos | 6 lentes en 6 grupos | 10 lentes en 9 grupos 1 lente asferica, 3 ED y 1 superED | 7 lentes en 7 grupos 1 lente asferica, 1 SLD, 1 ELD |
Enfoque mínimo | 20 cm. | 15 cm. | 38 cm. | 40 cm. |
Macro máxima | 1:22 (0.05x) | 1:1 (1x) | 1:11.8 (0.08x) | 1:10.4 (0.1x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | Si, estandar | Si, estandar | Si, estandar | Si, ultrasonico |
Frontal giratorio | -- | -- | -- | -- |
Cambia de largo | -- | -- | -- | -- |
Filtros | 43 mm. | 52 mm. | 62 mm. | 62 mm. |
Diámetro | 64 mm. | 71 mm. | 78 mm. | 76 mm. |
Longitud | 24 mm. | 53 mm. | 75 mm. | 59 mm. |
Peso | 95 gr. | 165 gr. | 510 gr. | 430 gr. |
Notas | | | | Para Pentax y Sony no es HSM |
| Olympus 25mm F2.8 Zuiko Digital | Olympus 35mm F3.5 Macro Zuiko Digital | Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Leica D Summilux | Sigma 30mm F1.4 EX DC /HSM |