| | | | |
| Voigtlander 58mm F1.4 SL II Nokton | Zeiss Planar T* 1.4/50 | Voigtlander 58mm F1.4 SL II S Nokton | Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
Montura(s) | Nikon, Pentax (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Otras (Full‑Frame) | Nikon F (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma, 4/3 (Full‑Frame) |
Precio | 1176 € (último precio) | 700 € (último precio) | 913 € (último precio) | 399 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | -- | -- | 05/10/2016 | -- |
Visitas | 14289 | 30836 | 7414 | 69188 |
Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | 8.67/10 (de 3 comentarios)
|
Datos Opticos |
Focal Real | 58 mm. | 50 mm. | 58 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | Nikon: 87 mm. Pentax: 87 mm.
| Canon: 80 mm. Nikon: 75 mm. Pentax: 75 mm.
| 87 mm. | Canon: 80 mm. Nikon: 75 mm. Pentax: 75 mm. Sigma: 75 mm. Sony: 75 mm. 4/3: 100 mm.
|
Abertura | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 |
Hojas del iris | 9 | 9 | 9 | 9 |
Composición | 7 lentes en 6 grupos | 7 lentes en 6 grupos | 7 lentes en 6 grupos | 8 lentes en 6 grupos 1 lente asférica |
Enfoque mínimo | 45 cm. | 45 cm. | 45 cm. | 45 cm. |
Macro máxima | 1:5.8 (0.17x) | -- | 1:5.8 (0.17x) | 1:7.4 (0.14x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | No, enfoque manual | No, enfoque manual | No, enfoque manual | Si, ultrasonico |
Frontal giratorio | -- | -- | -- | No |
Cambia de largo | -- | -- | -- | -- |
Filtros | 58 mm. | 58 mm. | 58 mm. | 77 mm. |
Diámetro | 64 mm. | 66 mm. | 68 mm. | 85 mm. |
Longitud | 48 mm. | 69 mm. | 46 mm. | 68 mm. |
Peso | 320 gr. | 350 gr. | 320 gr. | 505 gr. |
Notas | Enfoque manual. | solo enfoque manual | Enfoque manual. | |
| Voigtlander 58mm F1.4 SL II Nokton | Zeiss Planar T* 1.4/50 | Voigtlander 58mm F1.4 SL II S Nokton | Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM |