| | | | |
| Tokina AF SD 17-35mm F4 AT-X Pro FX | Tokina atx-i 17-35mm F4 FF | Canon EF 17-40mm f4 L USM | Sigma 17-35mm F2.8-4 EX DG ASP HSM |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | zoom angular | zoom angular | zoom angular | zoom angular |
Montura(s) | Canon, Nikon (Full‑Frame) | Canon, Nikon (Full‑Frame) | Canon EF (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma (Full‑Frame) |
Precio | 789 € (último precio) | 600 € (precio oficial) | 723 € (último precio) | 680 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 27/06/2011 | 20/11/2020 | -- | -- |
Visitas | 24194 | 4120 | 23074 | 46888 |
Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | 3.63/10 (de 2 comentarios)
|
Datos Opticos |
Focal Real | 17-35 mm. | 17-35 mm. | 17-40 mm. | 17-35 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | Canon: 27.2-56 mm. Nikon: 25.5-52.5 mm.
| Canon: 27.2-56 mm. Nikon: 25.5-52.5 mm.
| 27.2-64 mm. | Canon: 27.2-56 mm. Nikon: 25.5-52.5 mm. Pentax: 25.5-52.5 mm. Sigma: 25.5-52.5 mm. Sony: 25.5-52.5 mm.
|
Abertura | F/4 | F/4 | F/4 | F/2.8-4 |
Hojas del iris | 9 | 9 | 7 | 8 |
Composición | 13 lentes en 12 grupos lentes asféricas y SD | 13 lentes en 12 grupos 2 lentes asféricas y 2 SD | 12 lentes en 9 grupos 3 Asféricas y 1 Baja dispersión | 16 lentes en 13 grupos 2 lentes asfericas, 1 SLD |
Enfoque mínimo | 28 cm. | 28 cm. | 28 cm. | 27 cm. |
Macro máxima | 1:4.8 (0.21x) | 1:4.8 (0.21x) | 1:4.2 (0.24x) | 1:4.5 (0.22x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | Si, estandar | Si, estandar | Si, ultrasonico | Si, ultrasonico |
Frontal giratorio | No | No | No | No |
Cambia de largo | -- | No | Si | -- |
Filtros | 82 mm. | 82 mm. | 77 mm. | 77 mm. |
Diámetro | 89 mm. | 89 mm. | 96 mm. | 84 mm. |
Longitud | 95 mm. | 97 mm. | 83 mm. | 89 mm. |
Peso | 600 gr. | 609 gr. | 500 gr. | 560 gr. |
Notas | | | | En monturas Sony y Pentax sin HSM |
| Tokina AF SD 17-35mm F4 AT-X Pro FX | Tokina atx-i 17-35mm F4 FF | Canon EF 17-40mm f4 L USM | Sigma 17-35mm F2.8-4 EX DG ASP HSM |