| | | | | |
| Pentax FA 43mm f/1.9 Limited | Pentax HD FA 43mm f/1.9 Limited | Pentax HD FA 35mm f/2 | Voigtlander 40mm F2 SL II Ultron |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
| Montura(s) | Pentax K (Full‑Frame) | Pentax K (Full‑Frame) | Pentax K (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax (Full‑Frame) |
| Precio | 1463 € (último precio) | 699 € (último precio) | 399 € (último precio) | 549 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | -- | 24/02/2021 | 31/01/2019 | -- |
| Visitas | 7347 | 3331 | 6908 | 27923 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 43 mm. | 43 mm. | 35 mm. | 40 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 64.5 mm. | 64.5 mm. | 52.5 mm. | Canon: 64 mm. Nikon: 60 mm. Pentax: 60 mm.
|
| Abertura | F/1.9 | F/1.9 | F/2 | F/2 |
| Hojas del iris | 8 | 8 | 6 | 9 |
| Composición | 7 lentes en 6 grupos | 7 lentes en 6 grupos recubrimiento HD y fluor | 6 lentes en 5 grupos lentes asféricas híbridas | 6 lentes en 5 grupos |
| Enfoque mínimo | 45 cm. | 45 cm. | 30 cm. | 38 cm. |
| Macro máxima | 1:8.3 (0.12x) | 1:8.3 (0.12x) | 1:5.9 (0.17x) | 1:7 (0.14x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, estandar | Si, estandar | Si, estandar | No, enfoque manual |
| Frontal giratorio | -- | -- | No | -- |
| Cambia de largo | -- | -- | -- | -- |
| Filtros | 49 mm. | 49 mm. | 49 mm. | 52 mm. |
| Diámetro | 64 mm. | 64 mm. | 64 mm. | 63 mm. |
| Longitud | 28 mm. | 28 mm. | 45 mm. | 25 mm. |
| Peso | 156 gr. | 156 gr. | 193 gr. | 209 gr. |
| Notas | | | | Enfoque manual. Viene con lente de aproximación. |
| | Pentax FA 43mm f/1.9 Limited | Pentax HD FA 43mm f/1.9 Limited | Pentax HD FA 35mm f/2 | Voigtlander 40mm F2 SL II Ultron |