| | | | | |
| Fujifilm XF 35mm F1.4 R Fujinon | Fujifilm XF 33mm F1.4 R LM WR Fujinon | Tokina atx-m 33mm f1.4 X | Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
| Montura(s) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | micro 4/3, Sony E, Fujifilm X, Canon M (APS‑C) |
| Precio | 606 € (último precio) | 749 € (último precio) | 339 € (último precio) | 407 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 09/01/2012 | 02/09/2021 | 20/11/2020 | 01/08/2016 |
| Visitas | 23282 | 6825 | 7580 | 24089 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 35 mm. | 33 mm. | 33 mm. | 35 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | 52.5 mm. | 49.5 mm. | 49.5 mm. | Canon M: 56 mm. Fujifilm X: 52.5 mm. Sony E: 52.5 mm. micro 4/3: 70 mm.
|
| Abertura | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.2 |
| Hojas del iris | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Composición | 8 lentes en 6 grupos 1 lente asférica | 15 lentes en 10 grupos 2 lentes asféricas y 3 ED | 10 lentes en 9 grupos 1 lente SD | 9 lentes en 7 grupos 2 lentes asféricas y ED |
| Enfoque mínimo | 28 cm. | 30 cm. | 40 cm. | 38 cm. |
| Macro máxima | 1:5.9 (0.17x) | 1:6.67 (0.15x) | 1:10 (0.1x) | -- |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, estandar | Si, lineal (silencioso) | Si, paso a paso (silencioso) | No, enfoque manual |
| Frontal giratorio | No | No | No | -- |
| Cambia de largo | -- | No | No | -- |
| Aro de diafragmas | -- | Si | -- | -- |
| Filtros | 52 mm. | 58 mm. | 52 mm. | 62 mm. |
| Diámetro | 65 mm. | 67 mm. | 65 mm. | 68 mm. |
| Longitud | 55 mm. | 74 mm. | 72 mm. | 74 mm. |
| Peso | 187 gr. | 360 gr. | 285 gr. | 420 gr. |
| Notas | | Resiste polvo y salpicaduras. | | enfoque manual |
| | Fujifilm XF 35mm F1.4 R Fujinon | Fujifilm XF 33mm F1.4 R LM WR Fujinon | Tokina atx-m 33mm f1.4 X | Samyang 35mm f/1.2 ED AS UMC CS |