| | | | | |
| Sony FE 55mm f/1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* SEL55F18Z | Zeiss Loxia 2/50 | Sony FE 50mm f/1.8 SEL50F18F | Sigma 50mm F2 DG DN (Contemporary) |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
| Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E, Leica L (Full‑Frame) |
| Precio | 556 € (último precio) | 829 € (último precio) | 179 € (último precio) | 696 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 16/10/2013 | 03/09/2014 | 29/03/2016 | 03/04/2023 |
| Visitas | 25181 | 21195 | 29432 | 2862 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 55 mm. | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 82.5 mm. | 75 mm. | 75 mm. | Leica L: 75 mm. Sony E: 75 mm.
|
| Abertura | F/1.8 | F/2 | F/1.8 | F/2 |
| Hojas del iris | 9 | 9 | 7 | 9 |
| Composición | 7 lentes en 5 grupos 3 lentes asféricas | 6 lentes en 4 grupos | 6 lentes en 5 grupos 1 lente asférica | 11 lentes en 9 grupos 3 lentes asféricas y 1 SLD |
| Enfoque mínimo | 50 cm. | 45 cm. | 45 cm. | 45 cm. |
| Macro máxima | 1:7.1 (0.14x) | 1:6.9 (0.14x) | 1:7.1 (0.14x) | 1:6.9 (0.14x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, paso a paso (silencioso) | No, enfoque manual | Si, lineal (silencioso) | Si, paso a paso (silencioso) |
| Frontal giratorio | No | -- | -- | No |
| Cambia de largo | -- | -- | -- | No |
| Aro de diafragmas | -- | -- | -- | Si |
| Filtros | 49 mm. | 52 mm. | 49 mm. | 58 mm. |
| Diámetro | 64 mm. | 62 mm. | 67 mm. | 70 mm. |
| Longitud | 71 mm. | 59 mm. | 60 mm. | 68 mm. |
| Peso | 281 gr. | 320 gr. | 186 gr. | 350 gr. |
| Notas | resistente al polvo y humedad | enfoque manual, aro de aberturas con o sin clicks | | Resiste polvo y salpicaduras. |
| | Sony FE 55mm f/1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* SEL55F18Z | Zeiss Loxia 2/50 | Sony FE 50mm f/1.8 SEL50F18F | Sigma 50mm F2 DG DN (Contemporary) |