| | | | | |
| Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II Fujinon | Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS Fujinon | Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR Fujinon | Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061) |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | zoom medio | zoom medio | zoom polivalente | zoom polivalente |
| Montura(s) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Sony E, Fujifilm X, Nikon Z, Canon RF (APS‑C) |
| Precio | 309 € (último precio) | 470 € (último precio) | 799 € (último precio) | 537 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 15/01/2015 | 06/09/2012 | 18/07/2019 | 30/09/2021 |
| Visitas | 23752 | 33465 | 20513 | 11022 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 16-50 mm. | 18-55 mm. | 16-80 mm. | 18-300 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 24-75 mm. | 27-82.5 mm. | 24-120 mm. | Canon RF: 28.8-480 mm. Fujifilm X: 27-450 mm. Nikon Z: 27-450 mm. Sony E: 27-450 mm.
|
| Abertura | F/3.5-5.6 | F/2.8-4 | F/4 | F/3.5-6.3 |
| Hojas del iris | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Composición | 12 lentes en 10 grupos 3 lentes asféricas y 1 ED | 14 lentes en 10 grupos 3 lentes asféricas y 1 ED | 16 lentes en 12 grupos 3 lentes asféricas y 1 ED asférica | 19 lentes en 15 grupos 3 lentes asféricas y 3 LD; recubrimiento de fluorina |
| Enfoque mínimo | 15 cm. | 30 cm. | 25 cm. | 15 cm. |
| Macro máxima | 1:5 (0.2x) | 1:6.7 (0.15x) | 1:4 (0.25x) | 1:2 (0.5x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | Si | Si | Si (hasta 6 pasos) | Si |
| Motor de enfoque | Si, paso a paso (silencioso) | Si, lineal (silencioso) | Si, paso a paso (silencioso) | Si, lineal (silencioso) |
| Frontal giratorio | No | No | No | No |
| Cambia de largo | -- | -- | Si | Si |
| Aro de diafragmas | -- | -- | -- | No |
| Filtros | 58 mm. | 58 mm. | 72 mm. | 67 mm. |
| Diámetro | 63 mm. | 65 mm. | 78 mm. | 76 mm. |
| Longitud | 65 mm. | 70 mm. | 89 mm. | 126 mm. |
| Peso | 195 gr. | 310 gr. | 440 gr. | 620 gr. |
| Notas | | | Resiste polvo y salpicaduras. | Resiste polvo y salpicaduras. |
| | Fujifilm XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II Fujinon | Fujifilm XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS Fujinon | Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR Fujinon | Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061) |