Objetivos y Lentes - Comparativas
| | | | | |
| Canon EF 50mm f1.8 STM | Canon EF 50mm f1.4 USM | Canon EF 50mm f1.8 II | Zeiss Makro-Planar T* 2/50 |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo macro |
| Montura(s) | Canon EF (Full‑Frame) | Canon EF (Full‑Frame) | Canon EF (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax (Full‑Frame) |
| Precio | 134 € (último precio) | 525 € (último precio) | 149 € (último precio) | 850 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 11/05/2015 | -- | -- | -- |
| Visitas | 21119 | 42507 | 28144 | 23048 |
| Valoración | 9.25/10 (de 1 comentario)
| 8.13/10 (de 4 comentarios)
| 8.42/10 (de 9 comentarios)
| (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 80 mm. | 80 mm. | 80 mm. | Canon: 80 mm. Nikon: 75 mm. Pentax: 75 mm.
|
| Abertura | F/1.8 | F/1.4 | F/1.8 | F/2 |
| Hojas del iris | 7 | 8 | 5 | 9 |
| Composición | 6 lentes en 5 grupos | 7 lentes en 6 grupos | 6 lentes en 5 grupos | 8 lentes en 6 grupos |
| Enfoque mínimo | 35 cm. | 45 cm. | 45 cm. | 24 cm. |
| Macro máxima | 1:4.8 (0.21x) | 1:6.6 (0.15x) | 1:7 (0.14x) | 1:2 (0.5x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, paso a paso (silencioso) | Si, ultrasonico | Si, estandar | No, enfoque manual |
| Frontal giratorio | -- | No | No | -- |
| Cambia de largo | -- | No | No | -- |
| Filtros | 49 mm. | 58 mm. | 52 mm. | 67 mm. |
| Diámetro | 69 mm. | 74 mm. | 68 mm. | 72 mm. |
| Longitud | 39 mm. | 51 mm. | 41 mm. | 88 mm. |
| Peso | 159 gr. | 290 gr. | 130 gr. | 530 gr. |
| Notas | | | | solo enfoque manual. |
| | Canon EF 50mm f1.8 STM | Canon EF 50mm f1.4 USM | Canon EF 50mm f1.8 II | Zeiss Makro-Planar T* 2/50 |
|
|
Estadísticas DC |
Cámaras: 2388 vistas: 65.638.276
Objetivos: 1336 vistos: 23.809.393
Contenidos: 507 leidos: 8.204.257
Visitas: 135.593.365
|
|