| | | | | |
| Tokina atx-m 33mm f1.4 X | Fujifilm XF 35mm F1.4 R Fujinon | Fujifilm XF 33mm F1.4 R LM WR Fujinon | Zeiss Milvus 1.4/50 |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
| Montura(s) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Canon, Nikon (Full‑Frame) |
| Precio | 339 € (último precio) | 606 € (último precio) | 749 € (último precio) | 1219 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 20/11/2020 | 09/01/2012 | 02/09/2021 | 10/09/2015 |
| Visitas | 7774 | 23466 | 7003 | 9352 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 33 mm. | 35 mm. | 33 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 49.5 mm. | 52.5 mm. | 49.5 mm. | Canon: 80 mm. Nikon: 75 mm.
|
| Abertura | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 |
| Hojas del iris | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Composición | 10 lentes en 9 grupos 1 lente SD | 8 lentes en 6 grupos 1 lente asférica | 15 lentes en 10 grupos 2 lentes asféricas y 3 ED | 10 lentes en 8 grupos 1 lente asférica y 4 AD; recubrimiento T* |
| Enfoque mínimo | 40 cm. | 28 cm. | 30 cm. | 45 cm. |
| Macro máxima | 1:10 (0.1x) | 1:5.9 (0.17x) | 1:6.67 (0.15x) | 1:6.8 (0.15x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, paso a paso (silencioso) | Si, estandar | Si, lineal (silencioso) | No, enfoque manual |
| Frontal giratorio | No | No | No | -- |
| Cambia de largo | No | -- | No | No |
| Aro de diafragmas | -- | -- | Si | -- |
| Filtros | 52 mm. | 52 mm. | 58 mm. | 67 mm. |
| Diámetro | 65 mm. | 65 mm. | 67 mm. | 82 mm. |
| Longitud | 72 mm. | 55 mm. | 74 mm. | 97 mm. |
| Peso | 285 gr. | 187 gr. | 360 gr. | 922 gr. |
| Notas | | | Resiste polvo y salpicaduras. | enfoque manual, ajuste de abertura sin clicks; resistente a polvo y salpicaduras |
| | Tokina atx-m 33mm f1.4 X | Fujifilm XF 35mm F1.4 R Fujinon | Fujifilm XF 33mm F1.4 R LM WR Fujinon | Zeiss Milvus 1.4/50 |