| | | | | |
| Fujifilm XF 56mm F1.2 R WR Fujinon | Fujifilm XF 56mm F1.2 R Fujinon | Fujifilm XF 56mm F1.2 R APD Fujinon | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo tele | fijo tele | fijo tele | fijo medio |
| Montura(s) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | Fujifilm X (APS‑C) | micro 4/3, Sony E, Fujifilm X, Canon M (APS‑C) |
| Precio | 1099 € (último precio) | 766 € (último precio) | 1294 € (último precio) | 429 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 08/09/2022 | 06/01/2014 | 10/09/2014 | 21/09/2015 |
| Visitas | 3605 | 20407 | 15554 | 19371 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 56 mm. | 56 mm. | 56 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | 84 mm. | 84 mm. | 84 mm. | Canon M: 80 mm. Fujifilm X: 75 mm. Sony E: 75 mm. micro 4/3: 100 mm.
|
| Abertura | F/1.2 | F/1.2 | F/1.2 | F/1.2 |
| Hojas del iris | 11 | 7 | 7 | 9 |
| Composición | 18 lentes en 8 grupos 2 lentes asféricas y 1 ED | 11 lentes en 8 grupos 1 lente asférica y 2 ED | 11 lentes en 8 grupos 1 lente asférica y 2 ED + filtro APD | 9 lentes en 7 grupos 2 lentes asféricas |
| Enfoque mínimo | 50 cm. | 70 cm. | 70 cm. | 50 cm. |
| Macro máxima | 1:7.14 (0.14x) | 1:11.1 (0.09x) | 1:11.1 (0.09x) | -- |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, estandar | Si, estandar | Si, estandar | No, enfoque manual |
| Frontal giratorio | No | No | No | -- |
| Cambia de largo | Si | -- | -- | No |
| Aro de diafragmas | Si | -- | -- | -- |
| Filtros | 67 mm. | 62 mm. | 62 mm. | 62 mm. |
| Diámetro | 79 mm. | 73 mm. | 73 mm. | 68 mm. |
| Longitud | 76 mm. | 70 mm. | 70 mm. | 73 mm. |
| Peso | 445 gr. | 405 gr. | 405 gr. | 375 gr. |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | | | enfoque manual |
| | Fujifilm XF 56mm F1.2 R WR Fujinon | Fujifilm XF 56mm F1.2 R Fujinon | Fujifilm XF 56mm F1.2 R APD Fujinon | Samyang 50mm f/1.2 AS UMC CS |