| | | | | |
| Samyang AF 85mm f/1.8 P | Samyang V-AF 100mm t/2.3 | Tokina FiRIN 100mm f2.8 FE Macro | Sigma 90mm F2.8 DG DN (Contemporary) |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo tele | fijo tele especial para cine/video | fijo macro | fijo tele |
| Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E, Leica L (Full‑Frame) |
| Precio | 352 € (último precio) | 388 € (último precio) | 537 € (último precio) | 639 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 15/07/2025 | 07/12/2023 | 22/04/2019 | 09/09/2021 |
| Visitas | 842 | 390 | 9640 | 3954 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 85 mm. | 100 mm. | 100 mm. | 90 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 127.5 mm. | 150 mm. | 150 mm. | Leica L: 135 mm. Sony E: 135 mm.
|
| Abertura | F/1.8 | T/2.3 | F/2.8 | F/2.8 |
| Hojas del iris | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Composición | 9 lentes en 8 grupos 1 lente HR y 3 ED | -- | 9 lentes en 8 grupos | 11 lentes en 10 grupos 1 lentes asféricas y 5 ED |
| Enfoque mínimo | 80 cm. | 70 cm. | 30 cm. | 50 cm. |
| Macro máxima | 1:8.33 (0.12x) | -- | 1:1 (1x) | 1:5 (0.2x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, lineal (silencioso) | Si, paso a paso (silencioso) | Si, estandar | Si, paso a paso (silencioso) |
| Frontal giratorio | No | No | No | No |
| Cambia de largo | No | No | Si | No |
| Aro de diafragmas | No | No | -- | Si |
| Filtros | 62 mm. | 58 mm. | 55 mm. | 55 mm. |
| Diámetro | 70 mm. | 72 mm. | 74 mm. | 64 mm. |
| Longitud | 72 mm. | 85 mm. | 123 mm. | 60 mm. |
| Peso | 272 gr. | 280 gr. | 570 gr. | 295 gr. |
| Notas | | Resiste polvo y salpicaduras. | | Resiste polvo y salpicaduras. |
| | Samyang AF 85mm f/1.8 P | Samyang V-AF 100mm t/2.3 | Tokina FiRIN 100mm f2.8 FE Macro | Sigma 90mm F2.8 DG DN (Contemporary) |