| | | | | |
| Canon EF 50mm f2.5 Macro | Canon TS-E 50mm f2.8 L Macro | Sony 50mm f/2.8 Macro SAL50M28 | Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo macro | fijo medio | fijo macro | fijo macro |
| Montura(s) | Canon EF (Full‑Frame) | Canon EF (Full‑Frame) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma (Full‑Frame) |
| Precio | 741 € (último precio) | 4217 € (último precio) | 571 € (último precio) | 943 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | -- | 29/08/2017 | -- | -- |
| Visitas | 19689 | 5335 | 13366 | 49893 |
| Valoración | 8.83/10 (de 3 comentarios)
| (sin comentarios) | (sin comentarios) | 7.75/10 (de 2 comentarios)
|
| Datos Opticos |
| Focal Real | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 80 mm. | 80 mm. | 75 mm. | Canon: 80 mm. Nikon: 75 mm. Pentax: 75 mm. Sigma: 75 mm. Sony: 75 mm.
|
| Abertura | F/2.5 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 |
| Hojas del iris | 6 | 8 | 7 | 7 |
| Composición | 9 lentes en 8 grupos | 12 lentes en 9 grupos 2 lentes UD | 7 lentes en 6 grupos | 10 lentes en 9 grupos |
| Enfoque mínimo | 23 cm. | 27 cm. | 20 cm. | 19 cm. |
| Macro máxima | 1:2 (0.5x) | 1:2 (0.5x) | 1:1 (1x) | 1:1 (1x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, estandar | No, enfoque manual | No, motor en el cuerpo | Si, estandar (puede ser sin motor en ciertas monturas) |
| Frontal giratorio | No | -- | -- | Si |
| Cambia de largo | Si | -- | -- | -- |
| Filtros | 52 mm. | 77 mm. | 55 mm. | 55 mm. |
| Diámetro | 67 mm. | 87 mm. | 72 mm. | 71 mm. |
| Longitud | 63 mm. | 115 mm. | 60 mm. | 67 mm. |
| Peso | 280 gr. | 945 gr. | 295 gr. | 320 gr. |
| Notas | | Tilt +/- 8.5º , Shift +/- 12mm | | |
| | Canon EF 50mm f2.5 Macro | Canon TS-E 50mm f2.8 L Macro | Sony 50mm f/2.8 Macro SAL50M28 | Sigma 50mm F2.8 EX DG Macro |