Objetivos y Lentes - Comparativas
| | | | | |
| Minolta AF 28 f/2.0 | Sony 24mm f/2 ZA SSM Carl Zeiss Distagon T* SAL24F20Z | Minolta AF 35 f/2.0 | Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo angular | fijo angular | fijo medio | fijo angular |
| Montura(s) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma (Full‑Frame) |
| Precio | -- | 1299 € (último precio) | -- | 473 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | -- | 27/07/2010 | -- | -- |
| Visitas | 7236 | 7646 | 8076 | 38816 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 28 mm. | 24 mm. | 35 mm. | 28 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C) | 42 mm. | 36 mm. | 52.5 mm. | Canon: 44.8 mm. Nikon: 42 mm. Pentax: 42 mm. Sigma: 42 mm. Sony: 42 mm.
|
| Abertura | F/2 | F/2 | F/2 | F/1.8 |
| Hojas del iris | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Composición | 9 lentes en 9 grupos | 9 lentes en 7 grupos 2 lentes asféricas y 2 ED | 7 lentes en 6 grupos | 10 lentes en 9 grupos 2 lentes asfericas |
| Enfoque mínimo | 30 cm. | 19 cm. | 30 cm. | 20 cm. |
| Macro máxima | 1:7.7 (0.13x) | 1:3.5 (0.29x) | 1:5.9 (0.17x) | 1:2.9 (0.34x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | No, motor en el cuerpo | Si, ultrasonico | No, motor en el cuerpo | Si, estandar (puede ser sin motor en ciertas monturas) |
| Frontal giratorio | No | No | No | No |
| Cambia de largo | Si | -- | Si | -- |
| Filtros | 55 mm. | 72 mm. | 55 mm. | 77 mm. |
| Diámetro | 65 mm. | 78 mm. | 66 mm. | 84 mm. |
| Longitud | 49 mm. | 76 mm. | 54 mm. | 83 mm. |
| Peso | 285 gr. | 555 gr. | 240 gr. | 500 gr. |
| | Minolta AF 28 f/2.0 | Sony 24mm f/2 ZA SSM Carl Zeiss Distagon T* SAL24F20Z | Minolta AF 35 f/2.0 | Sigma 28mm F1.8 EX DG ASP Macro |
|
|
Estadísticas DC |
Cámaras: 2390 vistas: 66.610.449
Objetivos: 1340 vistos: 24.071.228
Contenidos: 507 leidos: 8.229.038
Visitas: 138.926.661
|
|