| | | | | |
| Sigma 50mm F1.4 DG HSM (Art) | Samyang 35mm f/1.4 AS UMC | Samyang AF 35mm f/1.4 | Sigma 35mm F1.4 DG HSM (Art) |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo medio | fijo medio | fijo medio | fijo medio |
| Montura(s) | Canon, Nikon, Sony, Sigma, Sony E, Leica L (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, 4/3, Sony E, Samsung (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma, Sony E, Leica L (Full‑Frame) |
| Precio | 1104 € (último precio) | 258 € (último precio) | 337 € (último precio) | 783 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 06/01/2014 | 16/09/2010 | 24/03/2022 | 14/11/2012 |
| Visitas | 55154 | 44101 | 3862 | 66571 |
| Valoración | 9.5/10 (de 1 comentario)
| (sin comentarios) | (sin comentarios) | 9.5/10 (de 2 comentarios)
|
| Datos Opticos |
| Focal Real | 50 mm. | 35 mm. | 35 mm. | 35 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | Canon: 80 mm. Leica L: 75 mm. Nikon: 75 mm. Sigma: 75 mm. Sony: 75 mm. Sony E: 75 mm.
| Canon: 56 mm. Nikon: 52.5 mm. Pentax: 52.5 mm. Samsung: 52.5 mm. Sony: 52.5 mm. Sony E: 52.5 mm. 4/3: 70 mm.
| 52.5 mm. | Canon: 56 mm. Leica L: 52.5 mm. Nikon: 52.5 mm. Pentax: 52.5 mm. Sigma: 52.5 mm. Sony: 52.5 mm. Sony E: 52.5 mm.
|
| Abertura | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 | F/1.4 |
| Hojas del iris | 9 | 6 | 9 | 9 |
| Composición | 13 lentes en 8 grupos 1 lente asférica y 3 SLD | 12 lentes en 10 grupos 1 lente asférica y 2 HR | 11 lentes en 9 grupos 2 lentes asféricas y 2 HR | 13 lentes en 11 grupos 2 lentes asféricas, 4 SLD y 1 FLD |
| Enfoque mínimo | 40 cm. | 30 cm. | 29 cm. | 30 cm. |
| Macro máxima | 1:5.6 (0.18x) | -- | 1:5.56 (0.18x) | 1:5.2 (0.19x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | Si, ultrasonico | No, enfoque manual | Si, paso a paso (silencioso) | Si, ultrasonico |
| Frontal giratorio | No | No | No | No |
| Cambia de largo | -- | -- | No | -- |
| Aro de diafragmas | -- | -- | No | -- |
| Filtros | 77 mm. | 77 mm. | 67 mm. | 67 mm. |
| Diámetro | 85 mm. | 83 mm. | 75 mm. | 77 mm. |
| Longitud | 100 mm. | 112 mm. | 115 mm. | 94 mm. |
| Peso | 815 gr. | 660 gr. | 659 gr. | 665 gr. |
| Notas | | enfoque manual | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| | Sigma 50mm F1.4 DG HSM (Art) | Samyang 35mm f/1.4 AS UMC | Samyang AF 35mm f/1.4 | Sigma 35mm F1.4 DG HSM (Art) |