| | | | | |
| Tokina 100mm T2.9 Macro Cinema Lens | Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro | Canon EF 100mm f2.8 USM Macro | Samyang 100mm t/3.1 VDSLR ED UMC Macro |
| | < izda. | | | dcha. > |
| Datos Generales |
| Tipo | fijo macro especial para cine/video | fijo macro | fijo macro | fijo macro especial para cine/video |
| Montura(s) | Canon, Nikon, micro 4/3, Sony E, Otras (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, 4/3, micro 4/3, Sony E, Samsung, Fujifilm X, Canon M (Full‑Frame) | Canon EF (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, 4/3, micro 4/3, Sony E, Samsung, Fujifilm X, Canon M (Full‑Frame) |
| Precio | 2130 € (último precio) | 289 € (último precio) | 649 € (último precio) | 333 € (último precio) |
| Fecha de anuncio | 13/09/2015 | 02/04/2015 | -- | 02/04/2015 |
| Visitas | 1747 | 50099 | 40359 | 3255 |
| Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | 9.25/10 (de 1 comentario)
| (sin comentarios) |
| Datos Opticos |
| Focal Real | 100 mm. | 100 mm. | 100 mm. | 100 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | Canon: 160 mm. Nikon: 150 mm. Sony E: 150 mm. micro 4/3: 200 mm.
| Canon: 160 mm. Canon M: 160 mm. Fujifilm X: 150 mm. Nikon: 150 mm. Pentax: 150 mm. Samsung: 150 mm. Sony: 150 mm. Sony E: 150 mm. 4/3: 200 mm. micro 4/3: 200 mm.
| 160 mm. | Canon: 160 mm. Canon M: 160 mm. Fujifilm X: 150 mm. Nikon: 150 mm. Pentax: 150 mm. Samsung: 150 mm. Sony: 150 mm. Sony E: 150 mm. 4/3: 200 mm. micro 4/3: 200 mm.
|
| Abertura | T/2.9 | F/2.8 | F/2.8 | T/3.1 |
| Hojas del iris | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Composición | 9 lentes en 8 grupos | 15 lentes en 12 grupos 1 lente ED y 1 HR | 12 lentes en 8 grupos | 15 lentes en 12 grupos 1 lente ED y 1 HR |
| Enfoque mínimo | 30 cm. | 30 cm. | 31 cm. | 30 cm. |
| Macro máxima | 1:1 (1x) | 1:1 (1x) | 1:1 (1x) | 1:1 (1x) |
| Datos Mecánicos |
| Estabilizado | No | No | No | No |
| Motor de enfoque | No, enfoque manual | No, enfoque manual | Si, ultrasonico | No, enfoque manual |
| Frontal giratorio | No | -- | No | -- |
| Cambia de largo | No | -- | No | -- |
| Filtros | 82 mm. | 67 mm. | 58 mm. | 67 mm. |
| Diámetro | 88 mm. | 73 mm. | 79 mm. | 82 mm. |
| Longitud | 147 mm. | 123 mm. | 119 mm. | 123 mm. |
| Peso | 1310 gr. | 720 gr. | 600 gr. | 725 gr. |
| Notas | | enfoque manual | | enfoque manual, apertura sin clicks |
| | Tokina 100mm T2.9 Macro Cinema Lens | Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro | Canon EF 100mm f2.8 USM Macro | Samyang 100mm t/3.1 VDSLR ED UMC Macro |