< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | reflex | reflex | reflex | reflex |
Precio oficial | -- | -- | 2149 € | 999 € |
Precio en tiendas | 999.00 € (último precio) | 2162.88 € (último precio) | 1956.00 € (último precio) | 827.34 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 13/09/2012 | 08/10/2013 | 12/09/2014 | 22/04/2015 |
Visitas | 97128 | 134439 | 300618 | 58146 |
Valoración | ||||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Expeed 3, 16 bits | Expeed 3, 16 bits | Expeed 4 | PRIME III |
Tipo de sensor | CMOS filtro RGB. 14 bits A/D Limpieza automática | CMOS filtro RGB. 14 bits A/D Limpieza automática | CMOS 14 bits A/D Limpieza automática | CMOS Filtro RGB; filtro pasabajo seleccionable Limpieza por vibracion del sensor DR II |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.9 x 24 mm | Full Frame 35.9 x 24 mm | Full Frame 35.9 x 24 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24.2 MP | 24.2 MP | 24.2 MP | 24.1 MP |
Pixeles efectivos | 6016x4016 | 6016x4016 | 6016x4016 | 6016x4000 |
Otras resoluciones | 4512x3008 3936x2624 (recorte DX), 6016x3376 (16:9) | 4512x3008, 3008x2008 3936x2624 (recorte DX), 6016x3376 (16:9) | 4512x3008, 3008x2008 5008x3336 (recorte 1.2), 3936x2624 (recorte DX), 6144x4912 (5:4), 6720x3776 (16:9) | 4608x3072, 3072x2048 |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 niveles de compresión: buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica (1:16 aprox.) | JPEG 2.3, 3 niveles de compresión: buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica (1:16 aprox.) | JPEG 2.3, 3 niveles de compresión: buena (1:4 aprox.), normal (1:8 aprox.) o básica (1:16 aprox.) | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good |
Otros Formatos | NEF (RAW 12 o 14 bits) comprimido con o sin pérdidas, o sin comprimir; NEF+JPEG; TIFF | NEF (RAW 12 o 14 bits) comprimido con o sin pérdidas, o sin comprimir; NEF+JPEG; TIFF | RAW (12 o 14 bits) comprimido con o sin pérdidas; RAW+JPEG | RAW (14 bits DNG o PEF), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MOV (H.264/MPEG4). sonido PCM mono, estereo con micro externo | MOV (H.264/MPEG4). sonido PCM mono, estereo con micro externo | MOV (H.264/MPEG4). sonido PCM estereo | MPEG-4, H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 24,25 o 30 fps, 1280x720 a 60,50,30 o 25 fps | 1920x1080 a 24,25 o 30 fps, 1280x720 a 60,50,30 o 25 fps | 1920x1080 24/25/30/50/60p, 1280x720 50/60p | 1920x1080 24/25/30p 50/60i, 1280x720 24/25/30/50/60p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Nikon FX (admite lentes DX con recorte 1.5x) | montura Nikon FX (admite lentes DX con recorte 1.5x) | montura Nikon FX (admite lentes DX con recorte 1.5x) | montura Pentax KAF2 |
Estabilizador | no | no | no | si, movimiento del sensor, hasta 4.5 pasos |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, alcance 3 m. | sí, alcance 3 m. | sí, alcance 3 m. | sí, LED |
Tipo de enfoque | Detec. fase 39 puntos, 9 en cruz. AF de contraste en LiveView | Detec. fase 39 puntos, 9 en cruz. AF de contraste en LiveView | 51 puntos, 15 en cruz; AF dinámica (9, 21 o 51 puntos); AF de grupo AF de contraste en LiveView | Deteccion de Fase. Sensor de 27 puntos (25 en cruz, 3 alta sensibilidad); seleccion de zona manual o auto |
Modos de enfoque | simple, continuo, manual, a caras, seguimiento 3D | simple, continuo, manual, a caras, seguimiento 3D | simple, continuo, manual, seguimiento 3D | Disparo único, continuo, auto, manual |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-6400 pasos de 1/3 o 1/2 Forzado: 50, hasta 25600 | 100-6400 pasos de 1/3 o 1/2 Forzado: 50, hasta 25600 | 100-12800 pasos de 1/3 o 1/2 EV Forzado: 50, hasta 51200 | 100-51200 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV |
Tipo de obturador | obturador de plano focal, desplazamiento vertical | obturador de plano focal, desplazamiento vertical | obturador de plano focal, desplazamiento vertical (duracion 150.000 tomas) | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | 3D Color Matrix II (2016 pixels), Central promediado (ajustable), Puntual 1.5% | 3D Color Matrix II (2016 pixels), Central promediado (ajustable), Puntual 1.5% | 3D Color Matrix III (91000 pixels), Central promediado (ajustable), Puntual 1.5% | TTL 86.000 pixels Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto (2 tipos) 12 presets con ajuste fino 4 manuales | Auto (2 tipos) 12 presets con ajuste fino 4 manuales | Auto (2 tipos); 12 presets con ajuste fino; Kelvin; 6 manuales | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual (3 ajustes) Ajuste fino y bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | si, 19 modos | si, 19 modos | si, 16 modos + 7 especiales | si, 19 modos |
Bracketing | 2 o 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 2 o 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 2 a 9 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (pasos hasta 3 EV si <= 5 tomas) | 2, 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 5.5 ips | 6 ips; intervalómetro; disparo silencioso continuo a 3 ips | 6.5 ips (ilimitadas tomas a menos de 4 ips) | 8.3 ips hasta 23 RAW, 60 JPEG multiesposicion e intervalometro |
Temporizador | 2 a 20 seg., 1 a 9 tomas en intervalos | 2 a 20 seg., 1 a 9 tomas en intervalos | 2 a 20 seg., (+1 a 9 tomas); intervalometro | 2 o 12 seg. |
Control remoto | por cable o infrarrojos. includo control desde dispositivo Android o iOS | por cable o infrarrojos. includo control desde dispositivo Android o iOS | por cable o infrarrojos | por infrarrojos o cableado |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | pentaprisma | pentaprisma | pentaprisma | pentaprisma |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.70x ( efectiva ) | 0.70x ( efectiva ) | 0.70x ( efectiva ) | 0.95x ( ef. 0.63x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3.2", 921000 pixels LCD TFT, 170º vision, fija | 3.2", 921000 pixels LCD TFT, 170º vision, fija | 3.2", 1229000 pixels LCD TFT, 170º vision, basculante +90º -75º | 3.2", 1037000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | sí | sí | sí | si |
Otros | LCD superior | LCD superior | LCD superior | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar | si, zapata ISO 518 + adaptador | si, P-TTL o inalámbrico |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, control para flashes remotos inalámbrico | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, control para flashes remotos inalámbrico | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, alta velocidad FP; control para flashes remotos inalámbrico | Auto, relleno, red. ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 12 | nº guia 12 | nº guia 12 | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC doble, compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC doble, compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC doble, compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I y FLUcard incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Salida de vídeo | si, por HDMI, salida sin comprimir | si, por HDMI, salida sin comprimir | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI, micro estereo, auriculares terminal accesorios | miniHDMI, micro estereo, auriculares terminal accesorios | miniHDMI, micro estereo, auriculares terminal 10 contactos para GPS, Wi-Fi y control remoto | alimentacion DC, miniHDMI, disparador, micro estereo, X-Sync |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL15 | batería de Litio incluida: EN-EL15 | batería de Litio incluida: EN-EL15 | batería de Litio incluida: litio D-LI90 |
Duración batería | foto: 900 disparos | foto: 900 disparos | foto: 1230 disparos | foto: 720 disparos |
Datos del cuerpo | aleación de magnesio y policarbonato | aleación de magnesio y policarbonato | aleación de magnesio y fibra de carbono; grip opcional MB-D16 con WiFi; pantalla basculante | aleacion de magnesio sobre chasis de acero inoxidable; 92 sellos. con GPS |
Otras características | sellado al polvo y agua | sellado al polvo y agua | -- | sensor de orientación, nivel electrónico WiFi con tarjeta opcional |
Dimensiones | 141.0 x 113.0 x 82.0 mm. ( 1307 cc. ) | 141.0 x 113.0 x 82.0 mm. ( 1307 cc. ) | 140.5 x 113.0 x 78.0 mm. ( 1238 cc. ) | 131.0 x 100.0 x 77.0 mm. ( 1009 cc. ) |
Peso | 850 gr. | 850 gr. | 840 gr. | 800 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||