|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 1999 € | 2339 € | 2299 € |
Precio en tiendas | 2478.84 € (último precio) | 2770.71 € (último precio) | 2299.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 11/07/2019 | 24/02/2025 | 25/03/2021 |
Visitas | 20584 | 5677 | 12093 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI filtro Bayer | CMOS BSI filtro Bayer | CMOS BSI filtro Bayer |
Tamaño del sensor | Full Frame 23.9 x 35.9 mm | Full Frame 23.9 x 35.9 mm | Full Frame 24 x 36 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 60.2 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6016x4012 | 9520x6328 |
Otras resoluciones | 4240x2832,3008x2000 relaciones 3:2 / 4:3 / 7:6 / 16:9 / 21:9 / 1:1 / 1.4:1 + recorte 1.5 | 3840x2560 relaciones [21:9], [16:9], [3:2], [A Size], [4:3], [6x7], [1:1] | 6240x4144, 4768x3168 relaciones 3:2 / 4:3 / 7:6 / 16:9 / 21:9 / 1:1 / 1.4:1 + recorte 1.5 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | RAW (DNG 12/14 bits), RAW+JPEG | RAW (DNG 12/14 bits, compr. sin perdidas), RAW+JPEG | RAW (DNG 12/14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | 6K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | CinemaDNG(8/12/14 bits); MOV/H.264 | MOV: H.264/H.265 L-Log | CinemaDNG(8/10/12 bits) |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p hasta 120p | 6016 x 3384 y 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p hasta 120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Leica L | montura Leica L | montura Leica L |
Estabilizador | no (solo electronico) | no (solo electronico para video) | no (solo electronico) |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | no | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste,49 puntos, detección de caras/ojos, con seguimiento | Hibrido por contraste y fase, detección de caras/ojos, con seguimiento | Por contraste y fase,49 puntos, detección de caras/ojos, con seguimiento |
Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | AF-S, AF-C, MF | AF-S, AF-C, MF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV forzado baja a 6 y sube a 102400 | 100-25600 pasos de 1/3 EV forzado baja a 6 y sube a 102400 | 100-25600 pasos de 1/3 EV forzado baja a 6 y sube a 102400 |
Tipo de obturador | electrónico | electrónico | electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30 seg. + bulb | 1/25600 a 30 seg. + bulb | 1/8000 a 30 seg. + bulb; x-sync 1/15 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Evaluativa, Central ponderado, Puntual | Evaluativa, Puntual | Evaluativa, Central ponderado, Puntual |
Balance de blanco | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | no | no |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 18 ips hasta 12 tomas | 8 ips hasta 350 tomas DNG, 1000 JPG | 10 ips hasta 12 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg.. Intervalometro | 2 o 10 seg.. Intervalometro | 2 o 10 seg.. Intervalometro |
Control remoto | via smartphone o cable disparador | si, por cable | via smartphone o cable disparador |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico opc. | no tiene | electrónico opc. |
Campo del visor | -- | -- | -- |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | no | -- | no |
Pantalla trasera | 3.2", 2100000 pixels TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija | 3.2", 2100000 pixels TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija | 3.2", 2100000 pixels TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | LCD de estado trasero | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | si | no | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | -- | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II / grabador USB incluida: no | interna incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II / grabador USB incluida: no |
Memoria interna | -- | 230000 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.1 | USB3.2 C | USB3.1 C |
Salida de vídeo | HDMI | si | HDMI |
Otras conexiones | micro estereo, disparador remoto, x-sync | disparador remoto, micro y auricular estereo | micro estereo, disparador remoto, x-sync |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio BP-51 | batería de Litio incluida: Litio BP-81 | batería de Litio incluida: Litio BP-51 |
Duración batería | | foto: 260 tomas video: 60 minutos
| foto: 240 disparos (test CIPA) video: 60 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aleación de aluminio | aluminio | aleación de aluminio |
Otras características | -- | botones hapticos | -- |
Dimensiones | 112.6 x 69.9 x 45.3 mm. ( 357 cc. ) | 130.1 x 72.8 x 36.8 mm. ( 349 cc. ) | 112.6 x 69.9 x 45.3 mm. ( 357 cc. ) |
Peso | 422 gr. | 446 gr. | 427 gr. |