|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 325.00 € (último precio) | 256.00 € (último precio) | 329.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/01/2014 | 07/02/2014 | 15/01/2015 |
Visitas | 59457 | 133646 | 49112 |
Valoración | | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | TruePic VII | Expeed C2 | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI | BSI-CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 20480x1536 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 panorama | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 2304x1728 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.21 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | no | -- | panorama |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV/H.264 | MOV H.264/MPEG-4 AVC, audio estéreo LPCM | MOV (H.264) audio PCM estereo |
Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 30/60p; hasta 240 fps en 432x324 | 1920x1080 25p/30p/50i/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps | 1920x1080 60i, 1280x720 60p y 640x480 a 30p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) | 24-1440 mm. (real: 4.3 - 258 mm.) | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) |
Zoom óptico | 50x | 60x | 50x |
Zoom digital | 4x | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | 17 lentes en 12 grupos, 3 lentes asfericas y 2 ED | Nikkor ED, 16 elementos en 11 grupos (4 ED y 1 superED); iris 6 hojas (8 pasos de 1/3 EV) | Fujinon 17 lentes en 12 grupos (3 lentes asféricas y 2 ED) |
Estabilizador | optico de 5 ejes | VR de desplazamiento de lente, con modo activo | sí, de lente, 5 ejes |
Aberturas | 2.9-6.5 | F:3.3 - F:6.5 | F:2.9-6.5 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | si | no |
Rango de enfoque | 7 cm. a infinito | 50 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | sí |
Tipo de enfoque | TTL iESP (contraste) | por contraste; auto, manual, central | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras |
Modos de enfoque | auto, puntual, deteccion de caras, seguimiento, manual | auto, manual, prioridad a caras, deteccion de destino, seguimiento | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 +auto/highAuto | 100-6400 auto 100-1600 | 100-3200, auto con limite ajustable hasta 12800 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/1700 a 30 seg.(segun modos) | 1/4000 a 15 seg. (segun modo) | 1/1700 a 8 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial ESP, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual | matricial (256 zonas), puntual, central promediada |
Balance de blanco | auto, 4 presets, personalizado | auto, 5 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 17 modos + 11 filtros artisticos | si, 20 modos + auto | si, 14 modos + SR auto (6 modos) |
Bracketing | -- | 3 tomas, pasos de 1/3 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV |
Disparo continuo | 7 ips hasta 6 tomas; intervalometro | 7 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo hasta 120 ips en resolucion reducida | 10 ips hasta 10 tomas |
Temporizador | 1-30 seg.; +1-10 tomas | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg. |
Control remoto | -- | via smartphone | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 920000 pixels | electrónico 201000 pixels | electrónico 920000 pixels |
Campo del visor | 100% | 100% | 97% |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD, fija | 3", 921000 pixels LCD TFT RGBW angulo amplio, totalmente orientable | 3", 460000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | -- | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.1 - 19 m (angular, ISO 3200) 3.5 - 8 m (tele, ISO 3200) | 0.5-7.5m (angular) ; 1.5-4m (tele) | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 37 MB | 56 MB | 38 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LI-92B; | batería de Litio incluida: EN-EL23
| pilas AAx4 incluida: 4 AA alcalinas
|
Duración batería | foto: 330 disparos
| foto: 330 disparos
| foto: 300 disparos (500 con NiMh)
|
Datos del cuerpo | plastico | plastico con WiFi y pantalla orientable | plástico con WiFi |
Otras características | sensor de orientacion | -- | -- |
Dimensiones | 121.2 x 91.3 x 133.2 mm. ( 1474 cc. ) | 125.0 x 85.0 x 106.5 mm. ( 1132 cc. ) | 122.6 x 86.9 x 116.2 mm. ( 1238 cc. ) |
Peso | 589 gr. | 565 gr. | 670 gr. |