|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | -- | 700 € | 580 € |
Precio en tiendas | 199.00 € (último precio) | 800.00 € (último precio) | 534.59 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/09/2016 | 27/03/2019 | 16/09/2021 |
Visitas | 21858 | 11760 | 16512 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed | Bionz X | GP2 |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS Exmor RS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1" 13.2x8.8 mm. | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 8.3 MP | 15.4 MP | 23.6 MP |
Pixeles efectivos | 3840x2160 | 4800x3200 | 5599x4223 |
Otras resoluciones | -- | 3408x2272, 2400x1600, 4800x2704 (16:9), 4272x3200 (4:3), 3200x3200 (1:1) | -- |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.31, 3 niveles | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG | raw (.gpr) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC H.264/MPEG-4 | AVCHD V2 / XAVC S | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC |
Resolución de video | 2160 25/30p, 1080 25/30/50/60p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p o 100/120p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 1920x1080 hasta 960/1000 fps | 5.3K 60 fps, 4K hasta 120 fps, 2.7K y 1080p hasta 240 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 15 mm. (real: 2.4 mm.) | 24 mm. (real: 7.7 mm.) | 16 mm. (real: 3 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | no | 4x | 2.4x |
Tipo de objetivo | Nikkor 7 elementos en 5 grupos | Zeiss Tessar T* - 6 elementos en 6 grupos (6 lentes asféricas) | -- |
Estabilizador | electronico (no en 4K) | no (electronico para video) | electronico HyperSmooth 4.0 |
Aberturas | F:2.8 | F4 (fija) | f:2.5 |
Adaptador accesorios | -- | no | no |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 40 cm. | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | si | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | por contraste (25 zonas), central, flexible | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | sencillo, continuo, preset, manual | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-1600 + auto | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto con limites ajustables | 100-6400 |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 1/2 seg. | 1/32000 a 1/4 seg. | 1/16000 a 1 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | Matricial | matricial, central ponderada, puntual | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto | auto, 9 presets, manual, temp. color | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | -- | auto (10 escenas) | no |
Bracketing | -- | si | -- |
Disparo continuo | -- | 16 ips, 5.5 ips con AF | 30 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg; time-lapse | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | vía smartphone, control total por voz |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 1.5", 345000 pixels TFT LCD, fija | 1.5", 230400 pixels LCD Clear Photo 4:3, basculante +180º -90º | 2.3", 153600 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | pantalla frontal 1.4" |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | -- | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | microHDMI | si |
Otras conexiones | HDMI | micro estereo | microHDMI y micro estereo con adaptador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL12 | batería de Litio incluida: NP-BJ1 | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1720 mAh |
Duración batería | foto: 250 disparos (test CIPA) video: 60 minutos (test CIPA)
| foto: 240 tomas video: 60 minutos (continuo)
| |
Datos del cuerpo | plastico y metal Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | duraluminio con WiFi+Bluetooth; resiste caidas (2m.), golpes (200Kg) y agua (10m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Dimensiones | 66.4 x 46.8 x 42.7 mm. ( 133 cc. ) | 59.0 x 40.5 x 35.0 mm. ( 84 cc. ) | 71.0 x 55.0 x 33.6 mm. ( 131 cc. ) |
Peso | 135 gr. | 132 gr. | 154 gr. |