|
|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | -- | 580 € |
Precio en tiendas | 199.00 € (último precio) | 534.59 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/09/2016 | 16/09/2021 |
Visitas | 21858 | 16511 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed | GP2 |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 8.3 MP | 23.6 MP |
Pixeles efectivos | 3840x2160 | 5599x4223 |
Otras resoluciones | -- | -- |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | raw (.gpr) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC H.264/MPEG-4 | MP4 H.264/AVC y H.265/HVEC |
Resolución de video | 2160 25/30p, 1080 25/30/50/60p | 5.3K 60 fps, 4K hasta 120 fps, 2.7K y 1080p hasta 240 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 15 mm. (real: 2.4 mm.) | 16 mm. (real: 3 mm.) |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | no | 2.4x |
Tipo de objetivo | Nikkor 7 elementos en 5 grupos | -- |
Estabilizador | electronico (no en 4K) | electronico HyperSmooth 4.0 |
Aberturas | F:2.8 | f:2.5 |
Adaptador accesorios | -- | no |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 40 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-1600 + auto | 100-6400 |
Tipo de obturador | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 1/2 seg. | 1/16000 a 1 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | Matricial | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | -- | no |
Bracketing | -- | -- |
Disparo continuo | -- | 30 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg; time-lapse | time-lapse 0.5 - 60 seg.; video secuencial |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone, control total por voz |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 1.5", 345000 pixels TFT LCD, fija | 2.3", 153600 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | pantalla frontal 1.4" |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC minimo UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | si |
Otras conexiones | HDMI | microHDMI y micro estereo con adaptador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: EN-EL12 | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1720 mAh |
Duración batería | foto: 250 disparos (test CIPA) video: 60 minutos (test CIPA)
| |
Datos del cuerpo | plastico y metal Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Dimensiones | 66.4 x 46.8 x 42.7 mm. ( 133 cc. ) | 71.0 x 55.0 x 33.6 mm. ( 131 cc. ) |
Peso | 135 gr. | 154 gr. |