|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 2700 € | -- | 1499 € |
Precio en tiendas | 2479.00 € (último precio) | 1490.00 € (último precio) | 1747.50 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/03/2023 | 06/04/2014 | 16/10/2013 |
Visitas | 17049 | 42395 | 112873 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | BIONZ XR | BIONZ X | BIONZ X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor HD Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.8x23.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 4240x2832 | 4240x2832 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 2768x1848, 2128x1416 | 2467x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) | 3936x2624, 3008x2000, 6000x3376 (16:9) panorama |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 3 calidades | JPEG, 3 calidades | JPEG, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (ARW 4.0 14 bits), HEIF, RAW+JPEG/HEIF | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVC/H.264 y HEVC/H.265 | XAVC-S, AVCHD, MP4, con audio LPCM/AC3 | AVCHD V2, MP4, con audio AC3/AAC |
Resolución de video | 3840x2160 hasta 60p y 1920x1080 de 24p hasta 120p | 1920x1080 50/60p 50/60i y 24p, 1440x1080, 1280x720, 640x480 a 25/30 fps; modo recorte APS: 1280x720 a 120 fps; | AVCHD: 1080 50/60p 50/60i y 24p, 2 calidades MP4: 1440x1080 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | -- | sí, LED; alcance: 3m. | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | hibrido auto por fase/contraste (759/425 puntos).Panorámica/Zona/Centro/Puntual flexible/Seguimiento | por contraste (25 zonas), puntual flexible, central ponderado | Hibrido: por contraste (25 zonas) y fase (117 zonas), puntual flexible, central ponderado |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 40 y sube a 409600 | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 | 100-25600 pasos de 1 EV auto 100-6400 forzado baja a 50 |
Tipo de obturador | obturador electrónico | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/30 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Multisegmento Central ponderado Puntual estándar/grande | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | iAuto | 9 modos | 9 modos |
Bracketing | si | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 2EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 2EV |
Disparo continuo | 10 ips con AF hasta más de 1000 tomas | 5 ips hasta 30 RAW o 65 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque | 5 ips, 2.5 ips con prioridad de enfoque |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) | 2 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2 o 10 seg. + 3/5 disparos |
Control remoto | si, inalámbrico o vía smartphone | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 2360000 pixels |
Campo del visor | -- | 100% | 100% |
Amplificación | -- | 0.71x ( efectiva ) | 0.71x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | -- | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1036800 pixels XtraFine LCD - táctil orientable | 3", 921600 pixels XtraFine LCD - basculante +90º -45º | 3", 921600 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante +84º -45º |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | con adaptador | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.2 C | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | video 4K a traves de HDMI | no |
Otras conexiones | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | mini HDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | mini HDMI, conectores altavoces y micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FW50
| batería de Litio incluida: NP-FW50
|
Duración batería | foto: 570 disparos (test CIPA) video: 140 minutos (continuo, test CIPA)
| foto: 320 disparos (visor), 380 disparos (pantalla)
| foto: 340 disparos
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Con pantalla táctil orientable y WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla basculante y WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación; grip opcional VG-C1EM |
Dimensiones | 121.0 x 71.9 x 54.3 mm. ( 472 cc. ) | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm. ( 577 cc. ) | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm. ( 577 cc. ) |
Peso | 483 gr. | 489 gr. | 474 gr. |