|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | reflex | reflex |
Precio oficial | 740 € | 380 € | 375 € |
Precio en tiendas | 491.30 € (último precio) | 395.00 € (último precio) | 599.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 24/05/2023 | 26/02/2018 | 10/03/2016 |
Visitas | 51413 | 98173 | 262799 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Digic 8 | Digic 4+ | Digic 4+ |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Sin limpieza automática | CMOS Filtro RGB (sin limpieza) | CMOS Filtro RGB (sin limpieza) |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 17.9 MP | 17.9 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 5184x3456 | 5184x3456 |
Otras resoluciones | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3456x2304, 2592x1728 4608x3456 (4:3), 5184x2912 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3456x2304, 2592x1728 |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG | RAW (CR2 14 bits), RAW+JPEG | RAW (14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 | MOV, MPEG4 AVC/H.264 | MOV, MPEG4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 24/25/30/50/60p; 3840x2160 24/25p (con recorte) | 1920x1080 a 30/25/24fps, 1280x720 a 60/50fps y 640x480 a 30/25fps | 1920x1080 a 30/25/24fps, 1280x720 a 60/50fps y 640x480 a 30/25fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Canon RF / RF-S | montura Canon EF / EF-S | montura Canon EF / EF-S |
Estabilizador | no (electronico para video) | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | LED | sí, por flash, hasta 4m. | sí, por flash, hasta 4m. |
Tipo de enfoque | por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 143 zonas (3975 puntos). Seleccion auto/manual/ampliada; | AF det. fase. Sensor de 9 puntos (central en cruz) | AF det. fase. Sensor de 9 puntos (central en cruz) |
Modos de enfoque | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | Disparo único, AI Focus, AI Servo. Manual | Disparo único, AI Focus, AI Servo Predictivo. Manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1/3 o 1 EV forzado hasta 25600 | 100-6400 pasos de 1 EV auto 100-6400; forzado sube a 12800 | 100-6400 pasos de 1 EV auto 100-3200; forzao sube a 12800 |
Tipo de obturador | obturador de segunda cortinilla+ electrónico | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (5.8%) Puntual (2.9%) | TTL 63 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (10%) | TTL 63 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (10%) |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 15 modos + inteligente auto | 6 modos creativos + inteligente auto | 6 modos creativos + inteligente auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 6.5 ips hasta 6 RAW, 97 JPEG; 3.5 ips con AF | 3 ips hasta 6 RAW, JPEG sin limite | 3 ips hasta 6 RAW, JPEG sin limite |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. 10 seg.+multidisparo 2-10 | 2 o 10 seg. 10 seg.+multidisparo 2-10 |
Control remoto | via smartphone o remoto Bluetooth | via smartphone | cableado RS-60E3 o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels 0.39" OLED, con sensor ocular | pentaespejo | pentaespejo |
Campo del visor | 100% | 95% | 95% |
Amplificación | 0.95x ( ef. 0.59x ) | 0.80x ( ef. 0.5x ) | 0.80x ( ef. 0.5x ) |
Ajuste dióptrico | si | no | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD, fija | 2.7", 230000 pixels TFT LCD , fija | 3", 920000 pixels TFT LCD , fija |
Vista en vivo | sí | sí, con AF por contraste | sí, con AF por contraste |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | si, E-TTL II | si, E-TTL II | si, E-TTL II |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 6 | nº guia 9.2 - hasta 17mm. angular | nº guia 9.2 - hasta 18mm. angular |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB2.0 C | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | si | si |
Otras conexiones | micro estereo | miniHDMI | Conexión control remoto |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E10 | batería de Litio incluida: LP-E10 |
Duración batería | foto: 320 disparos (test CIPA) video: 160 minutos (continuo, test CIPA)
| foto: 500 disparos (test CIPA)
| foto: 500 disparos (test CIPA)
|
Datos del cuerpo | aleación de aluminio y plástico con WiFi+Bluetooth | policarbonato y fibra de vidrio con WiFi | policarbonato y fibra de carbono/vidrio con WiFi + NFC |
Otras características | -- | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm. ( 601 cc. ) | 129.0 x 101.6 x 77.1 mm. ( 1011 cc. ) | 129.0 x 101.3 x 77.6 mm. ( 1014 cc. ) |
Peso | 356 gr. | 436 gr. | 485 gr. |