< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | 1499 € | 3400 € | 1100 € |
Precio en tiendas | 1490.00 € (último precio) | 1747.50 € (último precio) | 1099.99 € (último precio) | 1732.93 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 06/04/2014 | 16/10/2013 | 11/09/2015 | 05/02/2015 |
Visitas | 40709 | 109568 | 72416 | 109893 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | TruePic VII |
Tipo de sensor | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor HD Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.8x23.9 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 24 MP | 12 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4240x2832 | 6000x4000 | 4240x2832 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 2467x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) | 3936x2624, 3008x2000, 6000x3376 (16:9) panorama | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 modo alta resolucion: 9216x6912(RAW) , 7296x5472(JPEG) |
Formato JPEG | JPEG, 3 calidades | JPEG, 3 calidades | JPEG, 3 calidades | JPEG 2.2, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S, AVCHD, MP4, con audio LPCM/AC3 | AVCHD V2, MP4, con audio AC3/AAC | XAVC-S, AVCHD V2, MP4 | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo |
Resolución de video | 1920x1080 50/60p 50/60i y 24p, 1440x1080, 1280x720, 640x480 a 25/30 fps; modo recorte APS: 1280x720 a 120 fps; | AVCHD: 1080 50/60p 50/60i y 24p, 2 calidades MP4: 1440x1080 y 640x480 a 30 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25/30p 50/60p 50/60i y 24p, 1280x720 25/30p; alta velocidad 1920x1080 100/120p | 1920x1080 y 1280x720 60/50p, 30/25p y 24p (hasta 77Mbps); 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura micro 4/3 |
Estabilizador | no | no | si, de 5 ejes, hasta 4.5 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | sí, LED; alcance: 3m. | sí, LED; alcance: 3m. | si |
Tipo de enfoque | por contraste (25 zonas), puntual flexible, central ponderado | Hibrido: por contraste (25 zonas) y fase (117 zonas), puntual flexible, central ponderado | por contraste (169 puntos), amplio, central, flexible | AF contraste en 81 zonas (o 9 agrupadas), enfoque a caras / Selección automática o manual |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 | 100-25600 pasos de 1 EV auto 100-6400 forzado baja a 50 | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 200-1600, personalizable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal; duracion: 500.000 tomas | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 60seg. + bulb (hasta 30 min.); electronico hasta 1/16000 X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes) Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 9 modos | 9 modos | 9 modos | 24 modos de escena |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 2EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 2EV | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) |
Disparo continuo | 5 ips hasta 30 RAW o 65 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque | 5 ips, 2.5 ips con prioridad de enfoque | 5 ips hasta 31 RAW o 64 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque | 10 ips (5 ips con IS o AF) hasta 16 RAW, JPEG sin límite |
Temporizador | 2 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) | 2 o 12 seg.; intervalómetro |
Control remoto | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi | vis smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 2360000 pixels | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 2361000 pixels |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.71x ( efectiva ) | 0.71x ( efectiva ) | 0.78x ( efectiva ) | 1.48x ( ef. 0.74x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels XtraFine LCD - basculante +90º -45º | 3", 921600 pixels XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante +84º -45º | 3", 1228800 pixels XtraFine LCD - basculante +107º -41º | 3", 1037000 pixels TF táctil capacitivo, formato 3:2, orientable |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | no | no | no | si |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales |
Alcance del flash | -- | -- | -- | flash desmontable, nº guia 12.9 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC slot dual, UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | video 4K a traves de HDMI | no | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | mini HDMI, conectores altavoces y micro estereo | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | mini HDMI, puerto accesorios, auriculares, microfono |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: BLN-1 |
Duración batería | foto: 320 disparos (visor), 380 disparos (pantalla) | foto: 340 disparos | foto: 310 disparos (visor), 370 disparos (pantalla) | foto: 310 disparos |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC | aleacion de magnesio Pantalla orientable táctil. Con WiFi. Resiste polvo y salpicaduras. |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación; grip opcional VG-C1EM | sensor de orientación | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes |
Dimensiones | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm. ( 577 cc. ) | 126.9 x 94.4 x 48.2 mm. ( 577 cc. ) | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm. ( 732 cc. ) | 123.7 x 85.0 x 44.5 mm. ( 468 cc. ) |
Peso | 489 gr. | 474 gr. | 627 gr. | 469 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||