|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | -- | 1200 € |
Precio en tiendas | | 1009.57 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/02/2025 | 06/10/2016 |
Visitas | 3440 | 54447 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | 1" 18.4x12.3 mm | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 22.1 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 5750x3840 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 3840x2560 | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles | JPEG 2.31, 3 niveles |
Otros Formatos | HEIF, RAW (CR3 14 bits), RAW+JPEG/HEIF | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264/H.265 | MP4 / AVCHD V2 / XAVC S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30 fps o 50/60 fps, fullHD hasta 120 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p o 100/120p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 1920x1080 hasta 960/1000 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 16-50 mm. (real: 8.2-25.6 mm.) | 24-70 mm. (real: 8.8 - 25.7 mm.) |
Zoom óptico | 3.1x | 2.9x |
Zoom digital | no | 5.8x |
Tipo de objetivo | filtro ND | Zeiss VarioSonnar T* - 10 elementos en 9 grupos ( 9 lentes asféricas, iris 7 hojas) +filtro ND3 |
Estabilizador | IS hibrido inteligente 5 ejes, optico, hasta 5 pasos | si, SteadyShot óptico activo |
Aberturas | F2.8-4.5, 9 elementos en 8 grupos, iris 9 hojas | F1.8 - 2.8 (minima: F11) |
Adaptador accesorios | si | no |
Rango de enfoque | 5 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí | si |
Tipo de enfoque | por fase Dual Pixel AF | hibrido: por contraste (25 zonas) y fase (315 puntos); central, flexible, expandido |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, servo AF/AE, seguimiento, con horquillado, táctil, a caras | sencillo, continuo, automatico, DMF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1/3 EV auto con maximo configurable | 125-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 80/100, sube hasta 25600 en multiframe |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico y electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. (1/16000 con obt.electronico) en pasos de 1/3 EV + Bulb | 1/2000 a 30 seg. (1/32000 con obt. electronico) |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual, Kelvin | auto, 9 presets, manual. temp. color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 18 modos + Scene Intelligent Auto | si, 13 modos + auto (44 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 15 ips; 30 ips con obt.electrónico | 24 ips con AF hasta 150 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas |
Control remoto | remoto BR-E1 | via smartphone o USB |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels Tru-Finder OLED 0.39" |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | 0.59x |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT 3:2 orientable, tactil capacitiva | 3", 1228800 pixels LCD Xtra Fine 4:3, basculante +180º -45º |
Vista en vivo | sí | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, E-TTL | no |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | -- | 0.4 - 10.2 m. (angular, ISO auto), 0.4 - 6.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | micro y auriculares estereo | conector accesorios, entrada DC |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | | foto: 220 tomas / 210 con visor video: 110 minutos
|
Datos del cuerpo | metal y policarbonato pantalla táctil basculante. Con WiFi+Bluetooth | aluminio pantalla basculante; con WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientación, nivel electronico aro de control en el objetivo | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable |
Dimensiones | 118.3 x 68.0 x 52.5 mm. ( 422 cc. ) | 101.6 x 58.1 x 41.0 mm. ( 242 cc. ) |
Peso | 426 gr. | 299 gr. |